Introducción a la estadística (Record no. 10158)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01250cam a22003617a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133734.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1975 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 10158 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 11130 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 10368 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 |
| Número de documento/Ítem | C39 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Caballero A., Wilfredo. |
| 9 (RLIN) | 16537 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Introducción a la estadística |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San José, IICA, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1975 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 289 p |
| 490 #0 - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Libros y materiales Educativos |
| Designación de volumen o secuencia | ; 28 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c.3-4 reimp. de 1985 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2105 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1417 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1323 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1306 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística. |
| 9 (RLIN) | 38241 |
| 710 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. |
| 9 (RLIN) | 59209 |
| 830 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Libros y materiales Educativos |
| Designación de volumen o secuencia | ; 28 |
| 9 (RLIN) | 66696 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 C39 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -21875 |
| e | LIBRO |
| h | 114 |
| i | 10368 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 C39 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -21886 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 128 |
| i | 10368 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 C39 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000792867 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 68788 |
| i | 10368 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 C39 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000826426 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 67986 |
| i | 10368 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 C39 | -21875 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 C39 | -21886 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 C39 | 33724000792867 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.4 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 6 | 519.5 C39 | 33724002360149 | 30/06/2025 | 31/12/2019 | Libro | c.3 | 2 | 25/06/2025 |
