Diseño y análisis de los experimentos de cruzas dialéclicas (Record no. 11673)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02847nam a22005537a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133837.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1975 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 11673 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 12645 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 15894 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 575.10184 |
| Número de documento/Ítem | M3 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Martínez Garza, Angel. |
| 9 (RLIN) | 72079 |
| 245 1# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Diseño y análisis de los experimentos de cruzas dialéclicas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ENA. Colegio de Postgraduados. Centro de Estadística y Cálculo, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1975 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 228 p. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1507 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0926 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1205 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1308 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseños experimentales. |
| 9 (RLIN) | 32735 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Genética |
| Subdivisión general | Modelos matemáticos. |
| 9 (RLIN) | 47479 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401840 |
| e | LIBRO |
| h | 37462 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401857 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 37465 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401865 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 37463 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401873 |
| e | LIBRO |
| f | c.7 |
| h | 37468 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401881 |
| e | LIBRO |
| f | c.9 |
| h | 37470 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401972 |
| e | LIBRO |
| f | c.5 |
| h | 37466 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401980 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 37464 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000401998 |
| e | LIBRO |
| f | c.6 |
| h | 37467 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462073 |
| e | LIBRO |
| f | c.11 |
| h | 41239 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462081 |
| e | LIBRO |
| f | c.12 |
| h | 41240 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462099 |
| e | LIBRO |
| f | c.13 |
| h | 41241 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462107 |
| e | LIBRO |
| f | c.14 |
| h | 41242 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462115 |
| e | LIBRO |
| f | c.23 |
| h | 41251 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462123 |
| e | LIBRO |
| f | c.17 |
| h | 41245 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462131 |
| e | LIBRO |
| f | c.21 |
| h | 41249 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462149 |
| e | LIBRO |
| f | c.18 |
| h | 41246 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462156 |
| e | LIBRO |
| f | c.16 |
| h | 41244 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462164 |
| e | LIBRO |
| f | c.20 |
| h | 41248 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462172 |
| e | LIBRO |
| f | c.19 |
| h | 41247 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462180 |
| e | LIBRO |
| f | c.15 |
| h | 41243 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462198 |
| e | LIBRO |
| f | c.22 |
| h | 41250 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462248 |
| e | LIBRO |
| f | c.8 |
| h | 37469 |
| i | 15894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 |
| b | BC |
| c | UACH |
| d | 33724000402004 |
| e | UACH |
| f | c.10 |
| h | 37471 |
| i | 15894 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401840 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401857 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.4 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401865 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.2 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401873 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.7 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401881 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.9 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401972 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.5 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401980 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000401998 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.6 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462073 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.11 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462081 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.12 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462099 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.13 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462107 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.14 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 575.10184 M3 | 33724000462115 | 25/04/2024 | 31/12/2019 | Libro | c.23 | 09/04/2024 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462123 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.17 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462131 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.21 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462149 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.18 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462156 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.16 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462164 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.20 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462172 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.19 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462180 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.15 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462198 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.22 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000462248 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.8 | ||||||
| Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 31/12/2019 | LIBRO | 575.10184 M3 | 33724000402004 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.10 |
