Informe del programa para la evaluación económica y social de la extensión agrícola; Veracruz, encuesta base 1966-1967 (Record no. 14335)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01394nam a22003497a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134028.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1969 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 14335 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 15307 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 19382 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.109726 |
| Número de documento/Ítem | G6 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | González Romero, Vicente. |
| 9 (RLIN) | 49369 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Informe del programa para la evaluación económica y social de la extensión agrícola; Veracruz, encuesta base 1966-1967 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ENA. Colegio de Postgraduados, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1969 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 163 p. |
| Otras características físicas | : mapas |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1633 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1025 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0335 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1309 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Aspectos económicos |
| -- | Veracruz. |
| 9 (RLIN) | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tierras |
| Subdivisión general | Tenencia |
| -- | Veracruz. |
| 9 (RLIN) | 113209 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Veracruz |
| Subdivisión general | Condiciones sociales. |
| 9 (RLIN) | 118809 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.109726 G6 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -48054 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| i | 19382 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.109726 G6 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000347704 |
| e | LIBRO |
| h | 31098 |
| i | 19382 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.109726 G6 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000363081 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 31099 |
| i | 19382 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.109726 G6 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000363099 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 52108 |
| i | 19382 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.109726 G6 |
| b | BC |
| c | UACH |
| d | -48057 |
| e | UACH |
| f | c.5 |
| h | 3109 |
| i | 19382 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 17/12/2012 | LIBRO | 338.109726 G6 | -48054 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 338.109726 G6 | 33724000347704 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 338.109726 G6 | 33724000363081 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 338.109726 G6 | 33724000363099 | 31/12/2019 | c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 31/12/2019 | LIBRO | 338.109726 G6 | 33724002461710 | 31/12/2019 | c.5 | 31/12/2019 | Libro |
