Interpretación correcta de resultados con animales en experimentos de pastoreo / (Record no. 166697)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00842nam a2200277Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Z_3614 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221018182044.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220113s1966 bl 000 0 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 166697 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | R-41 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Mott, Gerald O. |
| 9 (RLIN) | 79105 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Interpretación correcta de resultados con animales en experimentos de pastoreo / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Gerald O. Mott |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | San Pablo, Brasil : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Purdue Universisty, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1966 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 47 hojas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Reimpreso de : Paladines, O. L. Ed. Empleo de animales en las investigaciones sobre pasturas. Uruguay : IICA., 1966 pp. 73-106 |
| 650 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganado |
| Subdivisión general | Pastoreo |
| 9 (RLIN) | 44941 |
| 650 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pastoreo |
| 9 (RLIN) | 85984 |
| 650 10 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pasturas |
| 9 (RLIN) | 140731 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | R-41 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1966 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Reimpreso |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0810 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0811 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0812 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0813 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0814 | 18/01/2022 | 5 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0815 | 18/01/2022 | 6 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0816 | 18/01/2022 | 7 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0817 | 18/01/2022 | 8 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0818 | 18/01/2022 | 9 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0819 | 18/01/2022 | 10 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-41 | z_A0820 | 18/01/2022 | 11 | 18/01/2022 | Reimpreso |
