La miel de abeja / (Record no. 166709)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00524nam a2200229Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Z_3627 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221018194359.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220113s1980 xx 000 0 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 166709 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | R-56 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La miel de abeja / |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | UACH. Departamento de Zootecnia, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1980 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 17 hojas ; ilustraciones |
| 650 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Miel |
| 9 (RLIN) | 140677 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | R-56 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1980 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Reimpreso |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0843 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0844 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0845 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0846 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0847 | 18/01/2022 | 5 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0848 | 18/01/2022 | 6 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0849 | 18/01/2022 | 7 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0850 | 18/01/2022 | 8 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-56 | z_A0851 | 18/01/2022 | 9 | 18/01/2022 | Reimpreso |
