Contabilidad y economía agropecuaria (Record no. 166789)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00507nam a2200229Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Z_3708 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221020184433.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220113s9999 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 166789 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | R-63 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Contabilidad y economía agropecuaria |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | s.l. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | s.e., |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 52 hojas |
| 650 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Economía agropecuaria |
| 9 (RLIN) | 140913 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | R-63 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Reimpreso |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1068 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1069 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1070 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1071 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1072 | 18/01/2022 | 5 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1073 | 18/01/2022 | 6 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-63 | z_A1074 | 18/01/2022 | 7 | 18/01/2022 | Reimpreso |
