Taxonomía de la familia leguminoseae (Fabaceae) diferenciación de subfamilias (Record no. 166817)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00826nam a2200265Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Z_3736 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221021000724.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220113s1985 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 166817 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | R-75 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Taxonomía de la familia leguminoseae (Fabaceae) diferenciación de subfamilias |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | UACh. Departamento de Zootecnia, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1985 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 28 hojas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Reimpreso de: Las leguminosas argentinas silvestres y cultivadas. Bukart, A. 1943. Buenos Aires : Acme. |
| 650 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Leguminosas |
| Subdivisión general | Botánica |
| -- | |
| 9 (RLIN) | 140943 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 16194 |
| Nombre de persona | Burkart, Arturo |
| 730 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO UNIFORME | |
| 9 (RLIN) | 185550 |
| Título uniforme | Las leguminosas argentinas silvestres y cultivadas |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | R-75 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1985 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Reimpreso |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1182 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1183 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1184 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1185 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1186 | 18/01/2022 | 5 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1187 | 18/01/2022 | 6 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1188 | 18/01/2022 | 7 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1189 | 18/01/2022 | 8 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1190 | 18/01/2022 | 9 | 18/01/2022 | Reimpreso | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 5 días | Reimpresos | Zootecnia | Zootecnia | 09/11/2005 | R-75 | z_A1191 | 18/01/2022 | 10 | 18/01/2022 | Reimpreso |
