Memorias de los Trabajos / (Record no. 170599)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03028nam a2200325Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_171 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20221207123545.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1964 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 170599 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | C 331.2 M48 19- |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos |
| 9 (RLIN) | 147435 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Memorias de los Trabajos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Comisión Nacional de Salarios Mínimos, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1964 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | D (v.4 ej. 1, 2, 3 y 4) |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | 1964-65 v.1 - t.Cambios en la integración por municipios de veintiún zonas económicas (1964-65) ; t.2 Descripciones geográficas, económicas y sociales de las zonas (Parte I) (1964-65) ; t.3 Descripciones geográficas, económicas y sociales de las zonas (Parte II) (1964-65) ; t.5 Investigaciones y estudios para la fijación de los salarios mínimos profesionales (1964-65) \ 1966-67 v.2 - t.Cambios de la integración por municipios de zonas económicas (1966-67) ; t.2 Descripciones geográficas, sociales y económicas de las zonas (1966-67) ; t.3 Descripciones geográficas, sociales y económicas de las zonas (1966-67) ; t.4 Descripciones geográficas, sociales y económicas de las zonas (1966-67) ; t.5 Investigaciones y estudios para la fijación de los salarios mínimos profesionales (1966-67) ; t.6. Algunas ideas sobre regionalización geográfica económica en México : Separata del t.4 (1966-67) \ 1968-69 v.3 - t.Investigaciones y estudios de regionalización geográfica económica para cambios en la integración por municipios de zonas económicas (1968-69) ; t.2 Descripciones geográficas, sociales y económicas de las zonas (Parte I) (1968-69) ; t.2 Descripciones geográficas, sociales y económicas de las zonas (Parte II) (1968-69) ; t.3 Descripciones geográficas, sociales y económicas de las zonas (Parte III) (1968-69) \ 1970-71 v.4 - t.Estudios referentes a cambios georgráficos en algunas zonas : características demográficas y sociales (1970-71) ; t.2. Principales características de la población activa por zonas salariales (1970-71) ; t.3. Características económicas de 46 zonas salariales representativas (1970-71) ; t.4. Investigaciones y estudios referentes a fijación de salarios mínimos profesionales (1970-71) \ 1972-73 v.5 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | HD4920.M4 M48 19- |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Economic geography |
| Subdivisión general | Mexico |
| 9 (RLIN) | 147436 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Geografía económica |
| Subdivisión general | México |
| 9 (RLIN) | 147437 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Salarios y remuneración |
| Subdivisión general | México |
| -- | Siglo XX |
| 9 (RLIN) | 147438 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Wages and remuneration |
| Subdivisión general | Mexico |
| -- | 20th century |
| 9 (RLIN) | 147439 |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | 3. México - Condiciones económicas \ 4. México - Condiciones sociales \ 7. Mexico - Economic conditions \ 8. Mexico - Social conditions |
| 9 (RLIN) | 147440 |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (México) |
| 9 (RLIN) | 25798 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | C 331.2 M48 19- |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5222271964-69 mx bmn 8225223322spa16 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 1 | C 331.2 M48 19- | dia_001167 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 5 | C 331.2 M48 19- | dia_000044 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 1 Tomo: 1 | C 331.2 M48 19- | dia_000353 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 1 Tomo: 1 | C 331.2 M48 19- | dia_000354 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 1 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_000355 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 1 Tomo: 3 | C 331.2 M48 19- | dia_000356 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 1 Tomo: 5 | C 331.2 M48 19- | dia_000357 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 Tomo: 1 | C 331.2 M48 19- | dia_000358 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_000359 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 Tomo: 3 | C 331.2 M48 19- | dia_000360 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 Tomo: 5 | C 331.2 M48 19- | dia_000361 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_000362 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 Tomo: 1 | C 331.2 M48 19- | dia_000364 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_000365 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 Tomo: 4 | C 331.2 M48 19- | dia_000366 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 Tomo: 3 | C 331.2 M48 19- | dia_000367 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 4 | C 331.2 M48 19- | dia_001170 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 3 | C 331.2 M48 19- | dia_001169 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_001168 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 Tomo: 6 | C 331.2 M48 19- | dia_000351 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_000363 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 1 | C 331.2 M48 19- | dia_000368 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 2 | C 331.2 M48 19- | dia_000369 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 3 | C 331.2 M48 19- | dia_000370 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 Tomo: 4 | C 331.2 M48 19- | dia_000371 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro |
