Instructivos Técnicos de Apoyo para la Formulación de Proyectos de Financiamiento y Asistencia / (Record no. 171614)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01271nam a2200349Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_1067 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230123095958.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1985 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 171614 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.736 F5 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. México |
| 9 (RLIN) | 40733 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Instructivos Técnicos de Apoyo para la Formulación de Proyectos de Financiamiento y Asistencia / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Fira |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fira, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1985 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 6 v. |
| 410 ## - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--ENTIDAD CORPORATIVA [OBSOLETO, CAN/MARC], [LOCAL, USA] | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SERIE AGROINDUSTRIAS, FIRA |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1 actividad forestal, v.2 molinos arroceros, v.3 industria de frutas y hortalizas, v.4 industrias lácteas, v.5 acuacultura y v.6 bienes agromecánicos |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | C/e |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.Industrias Agrícolas |
| 9 (RLIN) | 149938 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Acuacultura |
| 9 (RLIN) | 138623 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arroz |
| Subdivisión general | industria |
| 9 (RLIN) | 7623 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Arroz |
| Subdivisión general | molienda |
| 9 (RLIN) | 7636 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Fruta |
| Subdivisión general | industria |
| 9 (RLIN) | 43625 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industria lechera |
| 9 (RLIN) | 57819 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industrias forestales |
| 9 (RLIN) | 57979 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Legumbres |
| Subdivisión general | industria |
| 9 (RLIN) | 65731 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 338.736 F5 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001985 MX A 0000000000SPA00 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Restricciones de uso | Fuente de adquisición | Número de inventario | Coste, precio normal de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 338.736 F5 | dia_005902 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/05/1987 | Volumen: 1 | 338.736 F5 | dia_2738 | 18/01/2022 | 1 | Libro | Préstamo interno | Compra F. 2340 / R. | C/e | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/05/1987 | Volumen: 3 | 338.736 F5 | dia_002749 | 18/01/2022 | 1 | Libro | Préstamo interno | Compra F. 2340 / R. | C/e | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 | 338.736 F5 | dia_3519 | 18/01/2022 | Ej.2 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 5558 / R. (15/04/1991) | 34500.00 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 20/09/1994 | Volumen: 3 | 338.736 F5 | dia_3520 | 18/01/2022 | 3 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 770 / R. (20/09/1994) | C/e | 38.00 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 338.736 F5 | dia_3556 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 15/04/1991 | Volumen: 2 | 338.736 F5 | dia_3557 | 18/01/2022 | Ej.1 | Libro | Préstamo interno | Compra Librería Patena F. 5558 / R. (15/04/1991) | C/e | 13800.00 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 15/04/1991 | Volumen: 2 | 338.736 F5 | dia_3558 | 18/01/2022 | Ej.2 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 5558 / R. (15/04/1991) | C/e | 13800.00 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | 338.736 F5 | dia_3560 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 30/04/1990 | Volumen: 4 | 338.736 F5 | dia_3561 | 18/01/2022 | 2 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 5018 / R. (30/04/1990) | C/e | 14450.00 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 15/04/1991 | Volumen: 5 | 338.736 F5 | dia_3562 | 18/01/2022 | Ej.1 | Libro | Préstamo interno | Compra Librería Patena F. 5558 / R. (15/04/1991) | C/e | 33800.00 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 15/04/1991 | Volumen: 6 | 338.736 F5 | dia_3563 | 18/01/2022 | Ej.1 | Libro | Préstamo interno | Compra Librería Patena F. 5558 / R. (15/04/1991) | C/e | 30000.00 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 15/04/1991 | Volumen: 6 | 338.736 F5 | dia_3564 | 18/01/2022 | Ej.2 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 5558 / R. (15/04/1991) | C/e | 30000.00 |
