Diseños Experimentales / (Record no. 171740)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00692nam a2200241Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_1194 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230130111704.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1979 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 171740 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.4 M3 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Martinez Garza, Angel |
| 9 (RLIN) | 72079 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Diseños Experimentales / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Angel Martinez Garza |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo,México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | C.P., |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1979 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 v. (en varias paginaciones) |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | D. no ha sido publicado |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | 1.Diseños experimentales |
| 9 (RLIN) | 150236 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 519.4 M3 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001979 MX X 0000000000SPA00 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 12 | 1 | 519.4 M3 | dia_1528 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 2 | 519.4 M3 | dia_1519 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | 519.4 M3 | dia_1520 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 6 | 1 | 519.4 M3 | dia_1521 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 9 | 1 | 519.4 M3 | dia_1522 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 12 | 3 | 519.4 M3 | dia_1523 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 2 | 519.4 M3 | dia_1524 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | 519.4 M3 | dia_1525 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 6 | 2 | 519.4 M3 | dia_1526 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 9 | 1 | 519.4 M3 | dia_1527 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 2 | 18/01/2022 | Libro |
