Introducción a la Mecánica de Sólidos (Record no. 171772)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00783nam a2200277Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_1231 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230126111055.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1968 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 171772 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 531 P6 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Popov, Egor P. |
| 9 (RLIN) | 90899 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Introducción a la Mecánica de Sólidos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, Limusa |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1968 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 652 pp. ilus. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Deformaciones mecánicas |
| 9 (RLIN) | 31506 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Esfuerzo y tensión |
| 9 (RLIN) | 37678 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ingeniería de estructuras |
| 9 (RLIN) | 58217 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Resistencia de materiales |
| 9 (RLIN) | 96123 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sólidos i. t, |
| 9 (RLIN) | 150319 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 531 P6 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001968 MX 0000000000SPA00 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Restricciones de uso | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Número de inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | 531 P6 | dia_4379 | 18/01/2022 | 9 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1246 | 18/01/2022 | Ej. 1 | Libro | Préstamo interno | Compra Patena F. 65209/15 / Vale 10944 (29-12-78) | 144.50 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1247 | 18/01/2022 | Ej. 2 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Patena F. 65209/15 / Vale 10944 (29-12-78) | 144.50 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1290 | 18/01/2022 | Ej. 4 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 65257 / Vale 10745 (29-12-1978) | 144.50 | C/e | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1291 | 18/01/2022 | Ej. 5 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 65257 / Vale 10745 (29-12-1978) | 144.50 | C/e | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1292 | 18/01/2022 | Ej. 6 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 65257 / Vale 10745 (29-12-1978) | 144.50 | C/e | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1293 | 18/01/2022 | Ej. 7 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 65257 / Vale 10745 (29-12-1978) | 144.50 | C/e | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_1294 | 18/01/2022 | Ej. 8 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 65257 / Vale 10745 (29-12-1978) | 144.50 | C/e | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 29/12/1978 | 531 P6 | dia_2171 | 18/01/2022 | Ej. 3 | Libro | Préstamo 5 días | Compra Librería Patena F. 65257 / Vale 10745 (29-12-1978) | 144.50 | C/e |
