Guía para la asistencia técnica agrícola / (Record no. 172206)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01703nam a2200325Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_1658 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251027144230.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1969 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 172206 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 631.3 G85 1969 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Secretaría de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas |
| 9 (RLIN) | 151270 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Guía para la asistencia técnica agrícola / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Centro de Investigaciones Agrícolas del Bajío, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1969 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 7 v. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v.Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (CIANO) \ v.2. Centro de Investigaciones Agrícolas del Noereste (CIANE) \ v.3. Centro de Investigaciones Agrícolas del Bajío (CIAB) \ v.4. Centro de Investigaciones Agrícolas del Sureste (CIASE) \ v.5. Centro de Investigaciones Agrícolas de la Península de Yucatán (CIAPY) \ v.6. Centro de Investigaciones Agrícolas de Sinaloa (CIAS) \ v.7. Centro de Investigaciones Básicas (CIB) |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | S451.M4 G85 1969 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Investigación |
| -- | México |
| 9 (RLIN) | 1643 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultural assistance |
| Subdivisión general | Mexico |
| 9 (RLIN) | 151271 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultural education |
| Subdivisión geográfica | Mexico |
| 9 (RLIN) | 150107 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agriculture |
| Subdivisión general | Research |
| -- | Mexico |
| 9 (RLIN) | 151272 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Asistencia agrícola |
| Subdivisión general | México |
| 9 (RLIN) | 151273 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación agrícola |
| Subdivisión general | México |
| 9 (RLIN) | 137279 |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Secretaría de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. (México) |
| 9 (RLIN) | 151274 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 631.3 G85 1969 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5232271969 mx bdn 8225223322spa16 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | dia_000162 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | dia_000149 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | dia_000150 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | dia_000151 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | dia_000154 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 7 | dia_000153 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | dia_002175 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | dia_000155 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | dia_000156 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 5 | dia_000164 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 5 | dia_000165 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 5 | dia_000166 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 6 | dia_000160 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 6 | dia_000161 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | dia_000163 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | dia_000157 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | dia_000158 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | dia_000159 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro |
