Guías para la interpretación de cartografía / (Record no. 173546)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01518nam a2200277Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_3042 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230314115227.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1981 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 173546 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | C 912.014 M49 1981 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Secretaría de programación y Presupusto, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática |
| 9 (RLIN) | 153938 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Guías para la interpretación de cartografía / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Secretaría de programación y Presupusto, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Secretaría de programación y Presupusto, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática., |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1981 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 11 v. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v.Climatología \ v.2. Topografía \ v.3. Recursos naturales \v.4. Geología \ v.5. Uso del suelo \ v.6. Uso potencial del suelo \ v.7. Hidrología \ v.8. Cartas urbanas \ v.9. Fotografía aérea \ v.10. Ortofotografía \ v.1Edafología |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | GA108.5 M49 1981 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cartografía |
| Subdivisión general | Mexíco |
| 9 (RLIN) | 19653 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cartography |
| Subdivisión general | Mexico |
| 9 (RLIN) | 153939 |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Secretaría de programación y Presupuesto, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática |
| 9 (RLIN) | 153940 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | C 912.014 M49 1981 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5232271981 mx BMD 8225123322spa16 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 11 | C 912.014 M49 1981 | dia_002128 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 1 | C 912.014 M49 1981 | dia_002118 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 2 | C 912.014 M49 1981 | dia_002119 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 3 | C 912.014 M49 1981 | dia_009230 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 4 | C 912.014 M49 1981 | dia_002122 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 5 | C 912.014 M49 1981 | dia_002121 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 6 | C 912.014 M49 1981 | dia_002123 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 7 | C 912.014 M49 1981 | dia_002124 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 8 | C 912.014 M49 1981 | dia_002125 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 9 | C 912.014 M49 1981 | dia_002126 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | Volumen: 10 | C 912.014 M49 1981 | dia_002127 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro |
