Transferencia de calor / (Record no. 174018)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00940nam a2200313Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_3559 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251023174038.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s2004 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 174018 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 970-10-4484-3 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 660.28427 C46 2004 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Çengel, Yunus A. |
| 9 (RLIN) | 20958 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Transferencia de calor / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Yunus A. Çengel ; traducción José Hernán Pérez |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw-Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xxviii, 793 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Título original: Heat transfer, a practical approach |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | C/e |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografías |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Termodinámica |
| 9 (RLIN) | 112366 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Thermodynamics |
| 9 (RLIN) | 150835 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hernán Pérez, José, tr. |
| 9 (RLIN) | 154908 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 660.28427 C46 2004 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5232272004 MX almn8222223322SPA16 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Tomo: 1 | dia_007406 | 18/01/2022 | 6 | 18/01/2022 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | 1 | dia_006052 | 27/11/2025 | 5 | 18/01/2022 | Libro | 24/11/2025 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | dia_006020 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | dia_006049 | 22/05/2023 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | 2 | dia_006050 | 30/11/2023 | 3 | 18/01/2022 | Libro | 14/11/2023 | 2 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | dia_006051 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | 2 | dia_006053 | 18/07/2023 | 6 | 18/01/2022 | Libro | 18/07/2023 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Tomo: 1 | dia_007401 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Tomo: 1 | dia_007402 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Tomo: 1 | dia_007403 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Tomo: 1 | dia_007404 | 18/01/2022 | 4 | 18/01/2022 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Tomo: 1 | dia_007405 | 18/01/2022 | 5 | 18/01/2022 | Libro |
