Illustrated genera of imperfect fungi / (Record no. 200583)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00781nam a2200289Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_1988 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s1987 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 200583 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 589.24 B37 1987 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Barnett, H.L. |
| 9 (RLIN) | 153257 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Illustrated genera of imperfect fungi / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by H.L. Barnett and Barry B. Hunter |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 4th. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Mc. Millan Publishing Company |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 218 p. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hongos |
| 9 (RLIN) | 56084 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Micología |
| 9 (RLIN) | 75476 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hunter, Barry B. |
| 9 (RLIN) | 56934 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 589.24 B37 1987 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001987 a 0000000000 00 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1987 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| -- | 1 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5459) (No. UACh 166930) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000708 | 25/01/2022 | Ej.10 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_7697) (No. UACh 166214) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000699 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5451) (No. UACh 166215) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000700 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5452) (No. UACh 166121) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000701 | 25/01/2022 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5453) (No. UACh 166128) | 1 | PA 589.24 B37 1987 | 4102000702 | 03/02/2025 | Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 30/01/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5454) (No. UACh 166127) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000703 | 25/01/2022 | Ej.5 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5455) (No. UACh C/E) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000704 | 25/01/2022 | Ej.6 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5456) (No. UACh 166925) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000705 | 25/01/2022 | Ej.7 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5457) (No. UACh 166924) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000706 | 25/01/2022 | Ej.8 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | (PA_5458) (No. UACh 166855) | PA 589.24 B37 1987 | 4102000707 | 25/01/2022 | Ej.9 | 25/01/2022 | Libro | 3 |
