Diccionario de especialidades agroquímicas / (Record no. 200741)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00957nam a2200313Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_2127 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s9999 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 200741 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 968-460-114-X |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 632.9503 D5 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Diccionario de especialidades agroquímicas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Emilio Rosenstein Ster |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 9a. y 16 ed |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | PLM |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1372 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | C/e (ej.2) |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | La edición 16 (2006) incluye sección de semillas y CD |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pesticidas |
| Subdivisión general | diccionarios |
| 9 (RLIN) | 87543 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rosenstein Ster., Emilio |
| 9 (RLIN) | 100130 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 632.9503 D5 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 000000 0000000000 00 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| -- | 1 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Signatura topográfica completa | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 03/10/2008 | PARA | Volumen: 2008 | PA_09339 | 25/01/2022 | 1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 92 | PA_5640 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 92 | PA_7836 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 94 | PA_5643 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 94 | PA_5644 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 94 | PA_5645 | 25/01/2022 | 3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 94 | PA_5646 | 25/01/2022 | 4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 94 | PA_5647 | 25/01/2022 | 5 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 97 | PA_5648 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 97 | PA_5649 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 98 | PA_5650 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 99 | PA_5651 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 99 | PA_5652 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 99 | PA_5653 | 25/01/2022 | 3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 200 | PA_5654 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 202 | PA_5655 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 93 | PA_5642 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 88 | PA_5641 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 201 | PA_8576 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 203 | PA_8577 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 203 | PA_8578 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 204 | PA_8627 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 204 | PA_8628 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 203 | PA_5071 | 25/01/2022 | 3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 204 | PA_8792 | 25/01/2022 | 3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 205 | PA_8793 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 205 | PA_8794 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | PARA | Tomo: 205 | 1 | PA_8795 | 08/02/2023 | 3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PA 632.9503 D5 | 02/02/2023 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 16/02/2006 | PARA | Volumen: 2006 | PA_8895 | 25/01/2022 | 1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 31/10/2007 | PARA | Volumen: 2007 | PA_09222 | 25/01/2022 | 1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 09/09/2008 | PARA | Volumen: 2007 | PA_09328 | 25/01/2022 | 2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 03/10/2008 | PARA | Volumen: 2008 | PA_09338 | 25/01/2022 | 1 | 25/01/2022 | Libro | 3 |
