Métodos para la aplicación de pesticidas / (Record no. 201198)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00641nam a2200241Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_2704 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s1987 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 201198 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 632.95 M3y |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Matthews, G. A. |
| 9 (RLIN) | 73077 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Métodos para la aplicación de pesticidas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | G. A. Matthews |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | CECSA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pesticidas Aspersores Aspersión |
| 9 (RLIN) | 166073 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 632.95 M3Y |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001987 mx 0000000000 00 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1987 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| -- | 1 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_231) (No. UACh 140071) | PA 632.95 M3y | 4102002820 | 25/01/2022 | Ej.6 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_232) (No. UACh 140081) | PA 632.95 M3y | 4102002821 | 25/01/2022 | Ej.7 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_226) (No. UACh 140083) | PA 632.95 M3y | 4102002815 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_227) (No. UACh 140082) | PA 632.95 M3y | 4102002816 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_228) (No. UACh 140079) | 4 | PA 632.95 M3y | 4102002817 | 06/03/2026 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 28/01/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_229) (No. UACh 140084) | 1 | PA 632.95 M3y | 4102002818 | 30/01/2024 | Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 25/01/2024 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_230) (No. UACh C/B) | PA 632.95 M3y | 4102002819 | 25/01/2022 | Ej.5 | 25/01/2022 | Libro | 3 |
