Hongos fitopatógenos / (Record no. 201294)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00673nam a2200265Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_2818 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s1988 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 201294 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 632.4 R6 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Romero Cova, Sebastián |
| 9 (RLIN) | 99550 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Hongos fitopatógenos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Sebastián Romero Cova |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | UACh |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 347 p. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hongos fitopatógenos |
| 9 (RLIN) | 56132 |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | UACh |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 632.4 R6 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001988 CHAa 0000000000 00 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1988 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| -- | 1 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_382) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002037 | 25/01/2022 | Ej.20 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_364) (No. UACh C/E) | 2 | PA 632.4 R6 | 4102002019 | 22/03/2023 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 22/03/2023 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_365) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002020 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_366) (No. UACh C/E) | 1 | PA 632.4 R6 | 4102002021 | 12/09/2024 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 05/09/2024 | 1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_367) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002022 | 19/12/2023 | Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_368) (No. UACh C/E) | 1 | PA 632.4 R6 | 4102002023 | 03/03/2025 | Ej.6 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 18/02/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_369) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002024 | 25/01/2022 | Ej.7 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_370) (No. UACh C/E) | 1 | PA 632.4 R6 | 4102002025 | 19/03/2026 | Ej.8 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 17/03/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_371) (No. UACh C/E) | 1 | PA 632.4 R6 | 4102002026 | 11/04/2023 | Ej.9 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 11/04/2023 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_372) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002027 | 25/01/2022 | Ej.10 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_367) (No. UACh C/E) | 2 | PA 632.4 R6 | 4102002028 | 13/06/2024 | Ej.11 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 04/12/2023 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_374) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002029 | 25/01/2022 | Ej.12 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_375) (No. UACh C/E) | 1 | PA 632.4 R6 | 4102002030 | 16/02/2026 | Ej.13 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 11/02/2026 | 1 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_376) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002031 | 25/01/2022 | Ej.14 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_377) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002032 | 25/01/2022 | Ej.15 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_378) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002033 | 25/01/2022 | Ej.16 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_379) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002034 | 25/01/2022 | Ej.17 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_380) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002035 | 25/01/2022 | Ej.18 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_381) (No. UACh C/E) | PA 632.4 R6 | 4102002036 | 25/01/2022 | Ej.19 | 25/01/2022 | Libro | 3 |
