Manual de plaguicidas autorizados / (Record no. 203581)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00833nam a2200277Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_5074 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s1999 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 203581 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 632.95 C66 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Dirección General de Sanidad Vegetal |
| 9 (RLIN) | 77045 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual de plaguicidas autorizados / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Dirección General de Sanidad Vegetal |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Dirección |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1979; 1980; 1981; 1982; 1984; 1985-1986; 1987 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Herbicidas |
| 9 (RLIN) | 53691 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Insecticidas |
| 9 (RLIN) | 58855 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pesticidas |
| 9 (RLIN) | 87536 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 632.95 C66 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 000000199- WOO 0000000000 00 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 199- |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| -- | 1 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8218) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1987 | 4102002776 | 25/01/2022 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8200) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1979 | 4102002758 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8201) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1980 | 4102002759 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8203) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002761 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8204) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002762 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8205) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002763 | 25/01/2022 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8206) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002764 | 25/01/2022 | Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8202) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002760 | 25/01/2022 | Ej.5 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8207) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002765 | 25/01/2022 | Ej.6 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8208) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1981 | 4102002766 | 25/01/2022 | Ej.7 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8209) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1982 | 4102002767 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8210) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 | 4102002768 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8211) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1982 | 4102002769 | 25/01/2022 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8212) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1984 | 4102002770 | 15/02/2023 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8213) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1984 | 4102002771 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8214) (No. UACh C/E) | 2 | PA 632.95 C66 1984 | 4102002772 | 03/11/2025 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 1 | 16/10/2025 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8215) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1985 | 4102002773 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8216) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1987 | 4102002774 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_8217) (No. UACh C/E) | PA 632.95 C66 1987 | 4102002775 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 |
