Fisiología vegetal / (Record no. 205296)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01110nam a2200337Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_9912 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230905144626.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s2006 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 205296 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 978 - 84 - 8021 - 601 - 2 (o.c.) |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 581.1 T35 2006 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Taiz, Lincoln |
| 9 (RLIN) | 111370 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Fisiología vegetal / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger; tr. Beatriz Blat Egea |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Castelló de la plata : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Publicacions de la Universitat Jaume |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 2 V. + 1 disco compacto |
| 440 ## - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO | |
| Título | Ciencies experimentals; 10 |
| 9 (RLIN) | 171319 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Traducción de: Plant physiology \ Incluye referencias bibliográficas e índice |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Fisiología vegetal |
| 9 (RLIN) | 41136 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Plantas |
| Subdivisión general | Anatomia |
| 9 (RLIN) | 171320 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | I.Zeiger, Eduardo, coaut |
| 9 (RLIN) | 171321 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | ll.Beatriz Blat Egea, tr. |
| 9 (RLIN) | 171322 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 581.1 T35 2006 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5222202006 an 8000000300 06 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 2006 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Información codificada de la localización en otra ubicación | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 11/08/2014 | (PA_010053) (No. UACh C/E) | PA 581.1 T35 2006 | 4102000450 | 25/01/2022 | V.2 Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/10/2019 | (PA_010777) (No. UACh C/E) | 5 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000451 | 21/10/2025 | V.1 Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | 3 | 14/10/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/10/2019 | (PA_010778) (No. UACh C/E) | 6 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000452 | 31/05/2024 | V.2 Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | 6 | 28/05/2024 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/10/2019 | (PA_010779) (No. UACh C/E) | 8 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000453 | 17/04/2026 | V.1 Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | 8 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/10/2019 | (PA_010780) (No. UACh C/E) | 5 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000454 | 31/05/2024 | V.2 Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | 5 | 28/05/2024 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/10/2019 | (PA_010781) (No. UACh C/E) | 8 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000455 | 16/06/2025 | V.1 Ej.5 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | 5 | 11/06/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/10/2019 | (PA_010782) (No. UACh C/E) | 3 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000456 | 06/11/2023 | V2 Ej.5 | 25/01/2022 | Libro | 3 | 06/11/2023 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 24/07/2014 | (PA_010050) (No. UACh C/E) | PA 581.1 T35 2006 | 4102000447 | 25/01/2022 | V.1 Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 04/08/2014 | (PA_010051 ) (No. UACh C/E) | 1 | PA 581.1 T35 2006 | 4102000448 | 16/06/2025 | V.2 Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA | 1 | 10/06/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 3 días | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 11/08/2014 | (PA_010052) (No. UACh C/E) | PA 581.1 T35 2006 | 4102000449 | 25/01/2022 | V.2 Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | PARA |
