Insectos de conos y semillas de las coníferas de México= cone and seed insects of the mexican coniferas / (Record no. 206067)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00808nam a2200265Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Para_7181 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220125s1986 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 206067 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | PA 634.975 I58 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Insectos de conos y semillas de las coníferas de México= cone and seed insects of the mexican coniferas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por David Cibrián Tovar, [et.al] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Asheville, N.C. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Estación Experimental Forestal del Sureste |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 110 p. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Coníferas |
| Subdivisión general | semilla |
| 9 (RLIN) | 27247 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Conos |
| 9 (RLIN) | 27252 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cibrián Tovar, David |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | PA 634.975 I58 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | A |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001986 a 0000000000 00 |
| 910 ## - DATOS DE OPCIÓN DEL USUARIO (OCLC) | |
| Datos de opción del usuario | 1986 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Parasitologia_ |
| -- | 1 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Restricciones de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4023) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003612 | 25/01/2022 | Ej.10 | 25/01/2022 | Libro | 3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4014) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003603 | 25/01/2022 | Ej.1 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo interno | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4015) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003604 | 25/01/2022 | Ej.2 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4016) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003605 | 25/01/2022 | Ej.3 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4017) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003606 | 25/01/2022 | Ej.4 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4018) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003607 | 25/01/2022 | Ej.5 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4019) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003608 | 25/01/2022 | Ej.6 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4020) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003609 | 25/01/2022 | Ej.7 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo interno | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4021) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003610 | 25/01/2022 | Ej.8 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Parasitologia Agricola | Parasitologia Agricola | 27/10/2005 | (PA_4022) (No. UACh C/E) | PA 634.975 I58 | 4102003611 | 25/01/2022 | Ej.9 | 25/01/2022 | Libro | 3 | Préstamo 3 días |
