Comisión del CODEX alimentarius (Record no. 209712)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00763nam a2200205Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_7327 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220601s9999 xx 000 0 und d |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | F 633 1965 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | FAO |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Comisión del CODEX alimentarius |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Suiza : FAO : OMS |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 440 ## - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO | |
| Título | Programa Conjunto FAO-OMS sobre Normas Alimentarias |
| 9 (RLIN) | 92254 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v.1. Informe del tercer período de sesiones \ v.2. Informe del cuarto período de sesiones \ v.3. Informe del quinto período de sesiones \ v.4. Informe del sexto período de sesiones \ v.5. Informe del séptimo período de sesionesÌ |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | F 633 1965 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 0000001965 SZ 0000000000SPA00 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | 12 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 5 | dia_012882 | 01/06/2022 | 1 | 01/06/2022 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 1 | dia_012732 | 01/06/2022 | 1 | 01/06/2022 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 2 | dia_012733 | 01/06/2022 | 1 | 01/06/2022 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 3 | dia_012734 | 01/06/2022 | 1 | 01/06/2022 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 4 | dia_012736 | 01/06/2022 | 2 | 01/06/2022 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 4 | dia_012735 | 01/06/2022 | 1 | 01/06/2022 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 01/06/2022 | Volumen: 4 | dia_012738 | 01/06/2022 | 3 | 01/06/2022 | Folleto |
