Applied regression analysis (Record no. 21306)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01312nam a22003617a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134513.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1966 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 21306 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 22278 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 26372 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.536 |
| Número de documento/Ítem | D7 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Draper, Norman R. |
| 9 (RLIN) | 34177 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Applied regression analysis |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Wiley, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1966 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 406 p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Wiley series in probability and mathematical statistics |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1627 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1020 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0345 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1313 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis de regresión. |
| 9 (RLIN) | 5974 |
| 700 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Smith, H. |
| 9 (RLIN) | 107024 |
| 830 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Wiley series in probability and mathematical statistics |
| 9 (RLIN) | 121943 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.536 D7 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -60852 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 26846 |
| i | 26372 |
| s | m |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.536 D7 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000383147 |
| e | LIBRO |
| f | c.6 |
| h | 26843 |
| i | 26372 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.536 D7 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000383154 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 26845 |
| i | 26372 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.536 D7 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000383162 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 26844 |
| i | 26372 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.536 D7 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000683686 |
| e | LIBRO |
| f | c.5 |
| h | 26847 |
| i | 26372 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.536 D7 | -60852 | 31/12/2019 | c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.536 D7 | 33724000383147 | 31/12/2019 | c.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.536 D7 | 33724000383154 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.536 D7 | 33724000383162 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.536 D7 | 33724000683686 | 31/12/2019 | c.5 | 31/12/2019 | Libro |
