Sampling techniques (Record no. 22069)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01388nam a22003737a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134542.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1977 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 22069 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 23041 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 27136 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 311.21 |
| Número de documento/Ítem | C62 1977 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cochran, William Gemmel. |
| 9 (RLIN) | 24215 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sampling techniques |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Wiley, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1977 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 428 p. |
| Otras características físicas | ; gráfs. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | A Wiley publication in applied statisties |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0236 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1213 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2302 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0954 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1313 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Muestreo estadístico. |
| 9 (RLIN) | 79288 |
| 830 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | A Wiley publication in applied statisties |
| 9 (RLIN) | 103 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 311.21 C62 1977 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000295259 |
| e | LIBRO |
| h | 49595 |
| i | 27136 |
| s | i |
| t | 258.75 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 311.21 C62 1977 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000295267 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 51463 |
| i | 27136 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 311.21 C62 1977 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000295275 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 51464 |
| i | 27136 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 311.21 C62 1977 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000295283 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 51465 |
| i | 27136 |
| s | i |
| t | 258.75 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 311.21 C62 1977 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000295291 |
| e | LIBRO |
| f | c.5 |
| h | 51466 |
| i | 27136 |
| s | i |
| t | 258.75 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 311.21 C62 1977 | 33724000295259 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 2 | 311.21 C62 1977 | 33724000295267 | 20/06/2022 | 31/12/2019 | Libro | 24/03/2022 | c.2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 311.21 C62 1977 | 33724000295275 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 311.21 C62 1977 | 33724000295283 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.4 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 311.21 C62 1977 | 33724000295291 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.5 |
