Eficiencia de tres fuentes de fósforo en tres suelos de México (Record no. 22703)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01041nam a22003257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134606.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1972 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 22703 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 23675 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 27772 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Tesis |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Duch Gary, Jorge. |
| 9 (RLIN) | 34352 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Eficiencia de tres fuentes de fósforo en tres suelos de México |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El autor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1972 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 81 h. |
| Otras características físicas | : apénd. |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis (Ing. Agr. Esp. en Suelos) -- ENA. Depto. de Suelos |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | ALEPH |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1247 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1207 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0747 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1222 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1313 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Suelos |
| Subdivisión general | Fósforo en. |
| 9 (RLIN) | 110376 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -64278 |
| e | TS1 |
| i | 27772 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -64279 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 27772 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -64280 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| i | 27772 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | 1 | Tesis | -64279 | 29/05/2023 | 24/05/2023 | c.2 | 31/12/2019 | Tesis | ||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | Tesis | -64280 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Tesis | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | Tesis | -64278 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Tesis |
