La industria textil y del vestido en México (Record no. 23148)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03256cam a22005657a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134624.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013d1976 mx rs 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 23148 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 24120 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 28219 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.47677 |
| Número de documento/Ítem | I5 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La industria textil y del vestido en México |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografìa e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 19 -19 . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 490 #0 - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Serie estadísticas sectoriales |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1976-85, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2332 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1858 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1638 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1314 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industrias textiles |
| Subdivisión general | México. |
| 9 (RLIN) | 58042 |
| 830 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Serie estadísticas sectoriales |
| 9 (RLIN) | 104860 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000533253 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| h | 85212 |
| i | 28219 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554275 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| h | 85445 |
| i | 28219 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554382 |
| e | INEGI |
| f | 1990 |
| h | 79384 |
| i | 28219 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554390 |
| e | INEGI |
| f | 1976-85 |
| h | 69443 |
| i | 28219 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593760 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 92878 |
| i | 28219 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000601589 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 90954 |
| i | 28219 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000702775 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| h | 94110 |
| i | 28219 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000734141 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| h | 96023 |
| i | 28219 |
| s | t |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000814232 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102764 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000815585 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 99575 |
| i | 28219 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000840799 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 100824 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000847695 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| g | DonaciØn |
| h | 101584 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000852307 |
| e | INEGI |
| f | 2000 c.2 |
| h | 101434 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000852364 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 101433 |
| i | 28219 |
| s | t |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000888533 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| g | DonaciØn |
| h | 103571 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000922969 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104424 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000949657 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105595 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000981213 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107858 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002065918 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 109608 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002096248 |
| e | INEGI |
| f | 2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 111790 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002214991 |
| e | INEGI |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 113183 |
| i | 28219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47677 I5 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002239009 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114259 |
| i | 28219 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000533253 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000554275 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000554382 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000554390 | 31/12/2019 | 1976-85 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000593760 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000601589 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000702775 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000734141 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000815585 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000852307 | 31/12/2019 | 2000 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000852364 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000814232 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000840799 | 31/12/2019 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000847695 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000888533 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000922969 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000949657 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724000981213 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724002065918 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724002096248 | 31/12/2019 | 2008 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724002214991 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47677 I5 | 33724002239009 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro |
