Anuario estadístico del estado de Michoacán / (Record no. 2554)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04815cam a22007817a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000002603 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133132.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1986 mx r o00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 2554 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 3526 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 2727 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 |
| Número de documento/Ítem | M4 Mich. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del estado de Michoacán / |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1986- . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c. de : Manual de estadísticas básicas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 (2v.), 2007, 2008(2v.), 2009(2v.), 2010, 2011, 2012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0139 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0934 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2136 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0552 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130913 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2045 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20131107 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1140 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Michoacán. |
| 9 (RLIN) | 1456 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Michoacán. |
| 9 (RLIN) | 1743 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Michoacán. |
| 9 (RLIN) | 44715 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Michoacán |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 75454 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000506440 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| h | 84197 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 12.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536629 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 85005 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 12.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536686 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| h | 85006 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 12.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593315 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 92457 |
| i | 2727 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593323 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I.192190 |
| h | 92458 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626123 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91405 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 80.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000642005 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| g | I. c/e |
| h | 88781 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 40.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000667358 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| h | 84198 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 12.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717005 |
| e | INEGI |
| f | 1998 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 94684 |
| i | 2727 |
| s | b |
| t | 99.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717153 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | I. c/e |
| h | 95167 |
| i | 2727 |
| s | b |
| t | 99.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000749370 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 91129 |
| i | 2727 |
| s | b |
| t | 12.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000801577 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| h | 93869 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843603 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| g | I. c/e |
| h | 100932 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844536 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101182 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000869434 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102510 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000869558 |
| e | INEGI |
| f | 2001 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102511 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000888467 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| g | DonaciØn |
| h | 103564 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000912317 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104390 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000932646 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105096 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000959292 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| g | I. c/e |
| h | 98060 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000980975 |
| e | INEGI |
| f | 2005 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 107850 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000981031 |
| e | INEGI |
| f | 2005 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 107851 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051553 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 109706 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051678 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 109707 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002078736 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 112017 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002078850 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 112016 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002095330 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111845 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002095371 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111844 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110892 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111898 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110934 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111899 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002257322 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114533 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002332868 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| g | DonaciØn |
| h | 116706 |
| i | 2727 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mich. |
| b | BC |
| c | MUT |
| d | -12233 |
| e | MUT |
| f | 1990 |
| g | I.c/e |
| h | 80965 |
| i | 2727 |
| s | i |
| t | 12.50 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 07/11/2013 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000506440 | 31/12/2019 | 1992 | 07/11/2013 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000536629 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000536686 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000593315 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000626123 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000667358 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000749370 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000801577 | 31/12/2019 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002363710 | 31/12/2019 | 2012 | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000844536 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000869434 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000869558 | 31/12/2019 | 2001 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000888467 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000912317 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000932646 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000980975 | 31/12/2019 | 2005 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000981031 | 31/12/2019 | 2005 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002051553 | 31/12/2019 | 2007 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002051678 | 31/12/2019 | 2007 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002078736 | 31/12/2019 | 2006 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002078850 | 31/12/2019 | 2006 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002095330 | 31/12/2019 | 2008 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002095371 | 31/12/2019 | 2008 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.192190 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002110892 | 31/12/2019 | 2009 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002110934 | 31/12/2019 | 2009 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002257322 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724002332868 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000642005 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000717005 | 31/12/2019 | 1998 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000717153 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000843603 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000959292 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | 33724000593323 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Material dañado | Préstamo 3 días | Material mutilado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mich. | -12233 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro |
