La industria siderúrgica en México (Record no. 2575)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03270cam a22005777a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133133.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1984 mx r 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 2575 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 3547 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 2748 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.47672 |
| Número de documento/Ítem | M4 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La industria siderúrgica en México |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1984- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Serie de estadísticas sectoriales |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Continúa de: México. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística e Informática |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1984, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1746 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1124 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1617 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Acero |
| Subdivisión general | Industria. |
| 9 (RLIN) | 486 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hierro |
| Subdivisión general | Industria |
| -- | México. |
| 9 (RLIN) | 55300 |
| 830 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Serie de estadísticas sectoriales |
| 9 (RLIN) | 104716 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000533261 |
| e | INEGI |
| f | 1990 |
| h | 79431 |
| i | 2748 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554267 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| h | 89010 |
| i | 2748 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554283 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 87569 |
| i | 2748 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554465 |
| e | INEGI |
| f | 1984 |
| h | 63941 |
| i | 2748 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000554564 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| h | 85213 |
| i | 2748 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000592226 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 92788 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626883 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 91554 |
| i | 2748 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000702502 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| h | 93988 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000777652 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 98596 |
| i | 2748 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000835450 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | DonaciØn |
| h | 100332 |
| i | 2748 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843900 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 100922 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000872834 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| g | DonaciØn |
| h | 103857 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000876421 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102940 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000928131 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104532 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000970430 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 107579 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000993424 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107637 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002066355 |
| e | INEGI |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 109619 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002096644 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 111925 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002137272 |
| e | INEGI |
| f | 2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 113257 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002218694 |
| e | INEGI |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 113503 |
| i | 2748 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.47672 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002301637 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 115608 |
| i | 2748 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000533261 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000554267 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000554283 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000554465 | 31/12/2019 | 1984 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000554564 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000592226 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000626883 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000702502 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000777652 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000843900 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000835450 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000872834 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000876421 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000928131 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000970430 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724000993424 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724002066355 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724002096644 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724002137272 | 31/12/2019 | 2008 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724002218694 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.47672 M4 | 33724002301637 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro |
