Informe de investigación agrícola (Record no. 27578)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01325nam a22003497a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134904.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1985 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 27578 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 28550 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 32655 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 635.072 |
| Número de documento/Ítem | I5 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | INIA. México. Campo Agrícola Experimental La Laguna |
| 9 (RLIN) | 58495 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Informe de investigación agrícola |
| Resto del título | : hortalizas, 1977 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Matamoros, Coah. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Campo, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1985- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1977, 1978-83, 1984-89, 1990, 1991 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2155 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1504 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1623 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1316 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Horticultura |
| Subdivisión general | Coahuila. |
| 9 (RLIN) | 56316 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Horticultura |
| Subdivisión general | Investigación |
| -- | Coahuila. |
| 9 (RLIN) | 56344 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 635.072 I5 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | -76036 |
| e | CONG |
| f | 1977 |
| h | 73773 |
| i | 32655 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 635.072 I5 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | -76037 |
| e | CONG |
| f | 1978-83 |
| h | 73774 |
| i | 32655 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 635.072 I5 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | 33724000002127 |
| e | CONG |
| f | 1990 |
| h | 88153 |
| i | 32655 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 635.072 I5 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | 33724000251278 |
| e | CONG |
| f | 1984-89 |
| h | 88152 |
| i | 32655 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 635.072 I5 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | 33724000251286 |
| e | CONG |
| f | 1991 |
| h | 88154 |
| i | 32655 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 635.072 I5 | -76036 | 31/12/2019 | 1977 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 635.072 I5 | -76037 | 31/12/2019 | 1978-83 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 635.072 I5 | 33724000002127 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 635.072 I5 | 33724000251278 | 31/12/2019 | 1984-89 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 635.072 I5 | 33724000251286 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro |
