La industria química en México 19 -19 (Record no. 27775)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03441cam a22006137a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329134911.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1919 mx r 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 27775 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 28747 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 32855 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 660.28 |
| Número de documento/Ítem | M4 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La industria química en México 19 -19 |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 19 - 19 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | ; gráfs |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Serie de estadísticas sectoriales |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1982, 1986,1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1849 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1219 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1633 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1316 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industria |
| Subdivisión general | México. |
| 9 (RLIN) | 57751 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industrias químicas. |
| 9 (RLIN) | 58034 |
| 830 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Serie de estadísticas sectoriales |
| 9 (RLIN) | 104716 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000089447 |
| e | INEGI |
| f | 1982 c.2 |
| h | 63342 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000129615 |
| e | INEGI |
| f | 1982 c.3 |
| h | 63343 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000129623 |
| e | INEGI |
| f | 1982 c.4 |
| h | 63344 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000129631 |
| e | INEGI |
| f | 1982 c.5 |
| h | 63345 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000129649 |
| e | INEGI |
| f | 1982 c.6 |
| h | 63346 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000531448 |
| e | INEGI |
| f | 1982 |
| h | 59487 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000531455 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000531463 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 87565 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000592218 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 92789 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000668505 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| h | 89009 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000669107 |
| e | INEGI |
| f | 1986 |
| h | 69471 |
| i | 32855 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000702494 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| h | 94039 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000815643 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 99576 |
| i | 32855 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000835526 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | DonaciØn |
| h | 100316 |
| i | 32855 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843843 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 100923 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000847828 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| g | DonaciØn |
| h | 101777 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000870952 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 103027 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000872958 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| g | DonaciØn |
| h | 103860 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000973145 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 107415 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000993366 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107625 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002035439 |
| e | INEGI |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 108680 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002096728 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 111926 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002137314 |
| e | INEGI |
| f | 2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 113256 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002217058 |
| e | INEGI |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 113363 |
| i | 32855 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 660.28 M4 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002303124 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 115607 |
| i | 32855 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 17/12/2012 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000089447 | 31/12/2019 | 1982 c.2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000129615 | 31/12/2019 | 1982 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000129623 | 31/12/2019 | 1982 c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000129631 | 31/12/2019 | 1982 c.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000129649 | 31/12/2019 | 1982 c.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000531448 | 31/12/2019 | 1982 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000531455 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000531463 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000592218 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000668505 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000669107 | 31/12/2019 | 1986 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000702494 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000815643 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000843843 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000835526 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000847828 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000870952 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000872958 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000973145 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724000993366 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724002035439 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724002096728 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724002137314 | 31/12/2019 | 2008 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724002217058 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 660.28 M4 | 33724002303124 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro |
