Guía turística estatal (Record no. 27798)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 06589cam a22011777a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817041903.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1981 ab r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 27798 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 28770 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 32879 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 917.2 |
| Número de documento/Ítem | I5 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Guía turística estatal |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 198 -19 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | : ilus. + mapa desplegable |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: Ags.; B.C.S.; Camp.; Col.; Chis.; Chih.; Dgo.; Gro.; Gto.; Hgo.; Jal.; Méx.(Edo.); Mich.; Mor.; Nay.; N.L.; Oax.; Pue.; Q.R.; S.L.P.; Sin.; Tab.; Tlax.; Ver.; Zac. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La guía del Estado de Mexico incluye un folleto (no. 17585) con mapas urbanos |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Título varía: México guía turística |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0015 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1148 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1953 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0733 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0342 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1947 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1316 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Aguascalientes |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 2598 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Baja California Sur |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 9501 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Campeche |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 17984 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Chiapas |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 22230 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Colima |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 25163 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Durango |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 34558 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guanajuato |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 50980 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guerrero |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 51182 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hidalgo |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 55172 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Jalisco |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 60964 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México (Edo.) |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 76827 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 76737 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Michoacán |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 75452 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Morelos |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 78529 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Nayarit |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 80624 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Oaxaca |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 82479 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Puebla |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 92874 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Quintana Roo |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 93375 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | San Luis Potosí |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 101966 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sinaloa |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 106534 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tabasco |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tlaxcala |
| Subdivisión general | Descripcion y viaje. |
| 9 (RLIN) | 113472 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Veracruz |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 118811 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Zacatecas |
| Subdivisión general | Descripción y viaje. |
| 9 (RLIN) | 123405 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -101190 |
| e | ESP |
| f | Oax. |
| h | 81289 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -101191 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| h | 79427 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -101192 |
| e | ESP |
| f | Jal. |
| h | 79429 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -101195 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| h | 72779 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -101196 |
| e | ESP |
| f | Mor. |
| h | 72780 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -108408 |
| e | ESP |
| f | Gro. c.3 |
| h | 89089 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -108411 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| h | 89091 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -143354 |
| e | ESP |
| f | Mich. |
| h | 90302 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -76581 |
| e | ESP |
| f | Ags. c.2 |
| h | 81290 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -76583 |
| e | ESP |
| f | Gro. c.2 |
| h | 79428 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 32879 |
| e | ESP |
| f | Camp. |
| h | 91597 |
| i | 32879 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 328793 |
| e | ESP |
| f | Gto. c.2 |
| g | DonaciØn conasupo |
| h | 101728 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 32879321 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| g | DonaciØn |
| h | 102905 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 328795 |
| e | ESP |
| f | Tab. |
| g | DonaciØn conasupo |
| h | 101732 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000592291 |
| e | ESP |
| f | Gto. |
| h | 92825 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000593638 |
| e | ESP |
| f | Dgo. |
| h | 92870 |
| i | 32879 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000593646 |
| e | ESP |
| f | Ver. |
| h | 92871 |
| i | 32879 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000618583 |
| e | ESP |
| f | Gro. c.4 |
| h | 79430 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000626917 |
| e | ESP |
| f | B.C.S. |
| h | 91596 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000626933 |
| e | ESP |
| f | Nay. |
| h | 91598 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000626941 |
| e | ESP |
| f | Zac. |
| h | 91599 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000643300 |
| e | ESP |
| f | Mor. c.2 |
| h | 89090 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000701363 |
| e | ESP |
| f | Col. |
| h | 93887 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000701371 |
| e | ESP |
| f | Chih. |
| h | 93886 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000701389 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| g | I. c/e |
| h | 93885 |
| i | 32879 |
| s | b |
| t | $58.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000810677 |
| e | ESP |
| f | Hgo. c.2 |
| h | 99815 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000810685 |
| e | ESP |
| f | Q.R. |
| h | 99816 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000822383 |
| e | ESP |
| f | S.L.P. |
| h | 99954 |
| i | 32879 |
| k | DonaciØn |
| m | Incluye 1 mapa |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000822441 |
| e | ESP |
| f | Tlax. |
| h | 99955 |
| i | 32879 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000824652 |
| e | ESP |
| f | Mor. c.3 |
| h | 101731 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000824660 |
| e | ESP |
| f | Jal. c.2 |
| h | 101729 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000824710 |
| e | ESP |
| f | Pue. |
| g | DonaciØn |
| h | 100312 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002021751 |
| e | ESP |
| f | Son. |
| g | DonaciØn |
| h | 102851 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002021793 |
| e | ESP |
| f | Ags. c.3 |
| h | 89088 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002021835 |
| e | ESP |
| f | Ags. |
| h | 79430 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002021876 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| g | DonaciØn |
| h | 102904 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002021918 |
| e | ESP |
| f | N.L. |
| g | DonaciØn |
| h | 102913 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002021959 |
| e | ESP |
| f | Hgo. |
| h | 89092 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002022074 |
| e | ESP |
| f | Gro. |
| h | 72778 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002022116 |
| e | ESP |
| f | Nay. c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102937 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002022157 |
| e | ESP |
| f | Sin. |
| h | 90301 |
| i | 32879 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002022199 |
| e | ESP |
| f | Chis. |
| h | 101726 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002022231 |
| e | ESP |
| f | Dgo. c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102912 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002022272 |
| e | ESP |
| f | Chih. c.2 |
| g | DonaciØn conasupo |
| h | 101727 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002056355 |
| e | ESP |
| f | Mich. c.2 |
| h | 101730 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 917.2 I5 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002096009 |
| e | ESP |
| f | M�x.(Edo.) |
| g | DonaciØn |
| h | 111942 |
| i | 32879 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 17585 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724002165330 |
| e | TS1 |
| i | 32879 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion conasupo | FOLL | Folleto 17585 | 33724002165330 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion conasupo | 917.2 I5 | -101190 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Oax. | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion conasupo | 917.2 I5 | -101191 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mex.(Edo.) | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | -101195 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mex.(Edo.) | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | -143354 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mich. | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | 33724000618583 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Gro. c.4 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | 33724000824652 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mor. c.3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | 33724000824660 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Jal. c.2 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | 33724002021793 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Ags. c.3 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | 33724002021835 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Ags. | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 917.2 I5 | 33724002021959 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Hgo. | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | I. c/e | 917.2 I5 | 33724002022074 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Gro. | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002022157 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Sin. | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002022199 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Chis. | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002056355 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mich. c.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002487215 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Ags. c.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002487248 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mor. | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002487256 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | B.C.S. | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002487272 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Gro. c.3 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002487280 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mor. c.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 917.2 I5 | 33724002487298 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Camp. | |||||||
