Memorias (Record no. 2990)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01173cam a22003257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133155.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1991 r 10010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 2990 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 3962 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 3163 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 517.5 |
| Número de documento/Ítem | F6 1990 |
| 111 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE CONGRESO/REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Foro Nacional de Estadística ( |
| Número del congreso/reunión o número de parte o sección | 5 |
| Fecha del congreso/reunión | : 1990 |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | : Xalapa, Ver.) |
| 9 (RLIN) | 42493 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Memorias |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por CONACYT |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Xalapa, Ver. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 129 p |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0339 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1826 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0424 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística |
| Subdivisión general | Congresos. |
| 9 (RLIN) | 38245 |
| 710 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Asociación Mexicana de Estadística. |
| 9 (RLIN) | 8045 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 517.5 F6 1990 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | -75345 |
| e | CONG |
| f | c.2 |
| h | 80980 |
| i | 3163 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 517.5 F6 1990 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -12674 |
| e | LIBRO |
| h | 80979 |
| i | 3163 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 517.5 F6 1990 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000704300 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 94163 |
| i | 3163 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 517.5 F6 1990 | -75345 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 517.5 F6 1990 | -12674 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 517.5 F6 1990 | 33724000704300 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro |
