Memoria (Record no. 3084)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01163nam a22003377a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817040934.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1990 r 10010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3084 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4056 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 3257 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Folleto 13179 |
| 111 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE CONGRESO/REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Jornada de Presentación de Avances y Resultados de Investigación en Preparatoria Agrícola ( |
| Número del congreso/reunión o número de parte o sección | 2 |
| Fecha del congreso/reunión | : 1990 |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | : Chapingo, Méx.) |
| 9 (RLIN) | 62130 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Memoria |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Departamento, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1990 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 55 h |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | D48-142 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1908 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1235 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2057 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20140805 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1142 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Investigación. |
| 9 (RLIN) | 1577 |
| 710 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | UACH. Departamento de Preparatoria Agrícola. |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 13179 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -12769 |
| e | TS1 |
| i | 3257 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 13179 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -76134 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 3257 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 13179 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -76135 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| i | 3257 |
| m | D |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 13179 | -12769 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 13179 | -76134 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | c.2 | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 13179 | -76135 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | c.3 |
