Sistemas de producción agrícola (Record no. 31226)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03357cam a22006737a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329135122.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1976 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 31226 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 32198 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 36311 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 630.215 |
| Número de documento/Ítem | M3 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Márquez Sánchez, Fidel. |
| 9 (RLIN) | 76354 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sistemas de producción agrícola |
| Resto del título | : agroecosistemas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ENA. Depto. de Fitotecnia, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1976 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 192 p |
| 490 #0 - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Apuntes |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Copias en bodega |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1937 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1301 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1249 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1318 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sistemas de cultivo. |
| 9 (RLIN) | 106746 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ecología agrícola. |
| 9 (RLIN) | 35165 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ecosistema. |
| 9 (RLIN) | 35290 |
| 830 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Apuntes |
| 9 (RLIN) | 6382 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | BPA |
| d | 33724000028825 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 41098 |
| i | 36311 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | BPA |
| d | 33724000028858 |
| e | LIBRO |
| f | c.6 |
| h | 41101 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | BPA |
| d | 33724000490413 |
| e | LIBRO |
| f | c.9 |
| h | 41104 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | BPA |
| d | 33724000548491 |
| e | LIBRO |
| f | c.25 |
| h | 41120 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | BPA |
| d | 33724000548517 |
| e | LIBRO |
| f | c.20 |
| h | 41115 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028833 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 41099 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028841 |
| e | LIBRO |
| f | c.5 |
| h | 41100 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028866 |
| e | LIBRO |
| f | c.7 |
| h | 41102 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028874 |
| e | LIBRO |
| f | c.8 |
| h | 41103 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028890 |
| e | LIBRO |
| f | c.12 |
| h | 41107 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028908 |
| e | LIBRO |
| f | c.19 |
| h | 41114 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028916 |
| e | LIBRO |
| f | c.26 |
| h | 41096 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028932 |
| e | LIBRO |
| f | c.29 |
| h | 41124 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000028940 |
| e | LIBRO |
| f | c.28 |
| h | 41123 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000490355 |
| e | LIBRO |
| f | c.24 |
| h | 41119 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000490363 |
| e | LIBRO |
| f | c.23 |
| h | 41118 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000490371 |
| e | LIBRO |
| f | c.21 |
| h | 41116 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000490389 |
| e | LIBRO |
| f | c.18 |
| h | 41113 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000490397 |
| e | LIBRO |
| f | c.17 |
| h | 41112 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000490405 |
| e | LIBRO |
| f | c.15 |
| h | 41110 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000548509 |
| e | LIBRO |
| f | c.27 |
| h | 41122 |
| i | 36311 |
| s | m |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000642542 |
| e | LIBRO |
| f | c.10 |
| h | 41105 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000732970 |
| e | LIBRO |
| f | c.30 |
| h | 41125 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000947024 |
| e | LIBRO |
| f | c.22 |
| h | 41117 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724002052926 |
| e | LIBRO |
| f | c.92 |
| h | 46036 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724002052959 |
| e | LIBRO |
| f | c.34 |
| h | 41129 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724002052967 |
| e | LIBRO |
| f | c.90 |
| h | 41184 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724002053009 |
| e | LIBRO |
| f | c.36 |
| h | 41131 |
| i | 36311 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.215 M3 |
| b | BC |
| c | UACH |
| d | -102143 |
| e | UACH |
| f | c.2 |
| h | 41097 |
| i | 36311 |
| m | D |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | En préstamo | Número de inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 16/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 32278-300 | 22/11/2023 | 26/10/2023 | c.85 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028833 | 31/12/2019 | c.4 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028841 | 31/12/2019 | c.5 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028858 | 31/12/2019 | c.6 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028866 | 31/12/2019 | c.7 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 33724000028874 | 06/11/2023 | 20/10/2023 | c.8 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028890 | 31/12/2019 | c.12 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028908 | 31/12/2019 | c.19 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028916 | 31/12/2019 | c.26 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028932 | 31/12/2019 | c.29 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028940 | 31/12/2019 | c.28 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490355 | 31/12/2019 | c.24 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490363 | 31/12/2019 | c.23 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490371 | 31/12/2019 | c.21 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490389 | 31/12/2019 | c.18 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490397 | 31/12/2019 | c.17 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490405 | 31/12/2019 | c.15 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000548509 | 31/12/2019 | c.27 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 33724000642542 | 16/05/2022 | 15/03/2022 | c.10 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 33724000732970 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | c.30 | 31/12/2019 | Libro | 29/03/2022 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000947024 | 31/12/2019 | c.22 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 33724002052926 | 22/02/2024 | 08/02/2024 | c.92 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724002052959 | 31/12/2019 | c.34 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 33724002052967 | 23/02/2024 | 08/02/2024 | c.90 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 630.215 M3 | 33724002053009 | 23/02/2024 | 08/02/2024 | c.36 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Material descartado | Préstamo 3 días | Material descartado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000028825 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | 127 | ||||||||
| Material descartado | Préstamo 3 días | Material descartado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000490413 | 31/12/2019 | c.9 | 31/12/2019 | Libro | 127 | ||||||||
| Material descartado | Préstamo 3 días | Material descartado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000548491 | 31/12/2019 | c.25 | 31/12/2019 | Libro | 127 | ||||||||
| Material descartado | Préstamo 3 días | Material descartado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724000548517 | 31/12/2019 | c.20 | 31/12/2019 | Libro | 127 | ||||||||
| Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 31/12/2019 | LIBRO | 630.215 M3 | 33724002468306 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro |
