El sector alimentario en México (Record no. 3718)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 05408cam a22008657a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817040953.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1990 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3718 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4690 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 3894 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 630.83 |
| Número de documento/Ítem | I58 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El sector alimentario en México |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1990- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | : gráfs. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Serie de estadísticas sectoriales |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c. de: México. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1984, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0223 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1645 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2244 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1036 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1100 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Mexico. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Crédito agrícola |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 29054 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cultivos |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 30269 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganado |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 44913 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Seguro agrícola |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 103702 |
| 830 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Serie de estadísticas sectoriales |
| 9 (RLIN) | 104716 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567657 |
| e | INEGI |
| f | 1986 |
| g | I.136252 |
| h | 71162 |
| i | 3894 |
| m | D |
| s | b |
| t | 10.80 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567665 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.3 |
| g | DonaciØn |
| h | 82656 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567673 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 90327 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567681 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 82646 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567707 |
| e | INEGI |
| f | 1986 c.3 |
| g | I.136254 |
| h | 71164 |
| i | 3894 |
| m | D |
| s | b |
| t | 10.80 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567715 |
| e | INEGI |
| f | 1986 c.2 |
| g | I.136253 |
| h | 71163 |
| i | 3894 |
| m | D |
| s | b |
| t | 10.80 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567756 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| g | I.c/e |
| h | 81621 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567764 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| g | DonaciØn |
| h | 82645 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567772 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 84953 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567780 |
| e | INEGI |
| f | 1990 |
| g | I.c/e |
| h | 76944 |
| i | 3894 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567798 |
| e | INEGI |
| f | 1984 |
| g | DonaciØn |
| h | 63047 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567806 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| g | I.c/e |
| h | 90326 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567814 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.3 |
| g | I.c/e |
| h | 90328 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567822 |
| e | INEGI |
| f | 1994 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 88703 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000567830 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| g | I.c/e |
| h | 84952 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000571915 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 81622 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000609350 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.3 |
| g | DonaciØn |
| h | 82647 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626313 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| g | DonaciØn |
| h | 91423 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000664785 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| g | I.c/e |
| h | 87435 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000689188 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | DonaciØn |
| h | 92943 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000689196 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 92942 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000702791 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 93049 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000711180 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | DonaciØn |
| h | 94701 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000712725 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.3 |
| g | DonaciØn |
| h | 94596 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000746566 |
| e | INEGI |
| f | 1994 c.3 |
| g | I.c/e |
| h | 88704 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000806394 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| g | DonaciØn |
| h | 98923 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000815411 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 99564 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000815478 |
| e | INEGI |
| f | 2000 c.2 |
| h | 99563 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822557 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102088 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843108 |
| e | INEGI |
| f | 1998 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101151 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000874574 |
| e | INEGI |
| f | 2001 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102884 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000888384 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| h | 103551 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000888392 |
| e | INEGI |
| f | 2002 c.2 |
| h | 103552 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000912671 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104405 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000933123 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105118 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000998928 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107962 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002033199 |
| e | INEGI |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 108619 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002065868 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 109726 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002096603 |
| e | INEGI |
| f | 2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 111933 |
| i | 3894 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002238470 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 11258 |
| i | 3894 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 12/09/2016 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000815411 | 31/12/2019 | 2000 | 12/09/2016 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000815478 | 31/12/2019 | 2000 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000888384 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000888392 | 31/12/2019 | 2002 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567665 | 31/12/2019 | 1991 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567681 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567764 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567798 | 31/12/2019 | 1984 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000609350 | 31/12/2019 | 1992 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000626313 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000689188 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000689196 | 27/05/2022 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000702791 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000711180 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000712725 | 31/12/2019 | 1997 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000806394 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000822557 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000843108 | 31/12/2019 | 1998 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000874574 | 31/12/2019 | 2001 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000912671 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000933123 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000998928 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.136252 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724002033199 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.136253 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724002065868 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.136254 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724002096603 | 31/12/2019 | 2008 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724002238470 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567657 | 31/12/2019 | 1986 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567715 | 31/12/2019 | 1986 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567707 | 31/12/2019 | 1986 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567673 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567756 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567772 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567780 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567806 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567814 | 31/12/2019 | 1995 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567822 | 27/05/2022 | 1994 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000567830 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000571915 | 31/12/2019 | 1991 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000664785 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 I58 | 33724000746566 | 27/05/2022 | 1994 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Centro Regional San Luis Acatlán | Centro Regional San Luis Acatlán | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 I58 2009 | 02000000821 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro |
