Anuario estadístico del estado de Guanajuato / (Record no. 3835)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 05865cam a22009257a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000003884 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133237.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1984 mx r o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3835 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4807 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701336445 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 4011 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 |
| Número de documento/Ítem | M4 Gto. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del estado de Guanajuato / |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1984--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1984(3v.), 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004(2v.), 2005(2v.), 2006(2v.), 2007(2v.), 2008(2v.), 2009(2v.), 2010, 2011, 2012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0140 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1854 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2139 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1223 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130913 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2046 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20131107 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1200 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Guanajuato. |
| 9 (RLIN) | 1452 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Guanajuato. |
| 9 (RLIN) | 44711 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guanajuato |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 50982 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | -74603 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.1 c.3 |
| g | I.129104 |
| h | 67504 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | -74632 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| h | 82639 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280574 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.2 c.2 |
| h | 68148 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000395349 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.3 |
| g | I.129105 |
| h | 67505 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000395638 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| h | 84191 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486742 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.1 |
| g | I.129103 |
| h | 67503 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000489878 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| h | 90246 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505178 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 84195 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000506408 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.2 |
| h | 67504 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000506432 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.3 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 68149 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000531539 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| g | I. c/e |
| h | 90245 |
| i | 4011 |
| s | i |
| t | 62.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000592374 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I. 191151 |
| h | 92798 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593075 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.3 |
| h | 92838 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593257 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 92453 |
| i | 4011 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000604757 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| g | I. c/e |
| h | 88776 |
| i | 4011 |
| s | i |
| t | 47.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000605309 |
| e | INEGI |
| f | 1990 |
| h | 79582 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626230 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91403 |
| i | 4011 |
| s | b |
| t | 95.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000665667 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| h | 84190 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000665725 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.3 |
| h | 81641 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000712717 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| h | 94587 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717187 |
| e | INEGI |
| f | 1998 c.2 |
| g | I.197776 |
| h | 94689 |
| i | 4011 |
| s | b |
| t | 130.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000765392 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.2 |
| h | 82640 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000798971 |
| e | INEGI |
| f | 2004 v.2 |
| h | 105364 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000798989 |
| e | INEGI |
| f | 2004 v.1 |
| h | 105363 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000801007 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 98956 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000824900 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| g | DonaciØn |
| h | 100305 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000827085 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| g | I. 190366 |
| h | 92837 |
| i | 4011 |
| s | b |
| t | $100.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000849550 |
| e | INEGI |
| f | 2001 C.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102780 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000869319 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102507 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000887865 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| h | 103495 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000980967 |
| e | INEGI |
| f | 2005 v.2 |
| h | 107839 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000981023 |
| e | INEGI |
| f | 2005 v.1 |
| h | 107838 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002006108 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.2 |
| h | 108416 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002006149 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.1 |
| h | 108415 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051629 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 109680 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051918 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 109679 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002052033 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111891 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002063702 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.1 c.2 |
| h | 68147 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002108033 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111834 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002109751 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111833 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002111132 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111890 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002167330 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.2 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 113237 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002167371 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.1 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 113236 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002209132 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| h | 84196 |
| i | 4011 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002257397 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114531 |
| i | 4011 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gto. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002345793 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| g | DonaciØn |
| h | 117316 |
| i | 4011 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 07/11/2013 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | -74632 | 31/12/2019 | 1991 | 07/11/2013 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000280574 | 31/12/2019 | 1984 v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000395638 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000489878 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000505178 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000506408 | 31/12/2019 | 1984 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000593075 | 31/12/2019 | 1997 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000593257 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000605309 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000626230 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000665667 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000665725 | 31/12/2019 | 1991 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000712717 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. 190366 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000765392 | 31/12/2019 | 1991 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. 191151 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000798971 | 31/12/2019 | 2004 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000798989 | 31/12/2019 | 2004 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000801007 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.129103 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000887865 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.129104 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000980967 | 31/12/2019 | 2005 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.129105 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000981023 | 31/12/2019 | 2005 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.197776 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002006108 | 31/12/2019 | 2006 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002006149 | 31/12/2019 | 2006 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002063702 | 31/12/2019 | 1984 v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002209132 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002364538 | 31/12/2019 | 2012 | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000824900 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000849550 | 31/12/2019 | 2001 C.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724000869319 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002051629 | 31/12/2019 | 2007 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002051918 | 31/12/2019 | 2007 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002052033 | 31/12/2019 | 2009 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002108033 | 31/12/2019 | 2008 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gto. | 33724002109751 | 31/12/2019 | 2008 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
