Anuario estadístico del estado de Colima (Record no. 3843)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03960cam a22006617a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133237.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1984 mx b r 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3843 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4815 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 4019 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 |
| Número de documento/Ítem | M4 Col. |
| 110 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del estado de Colima |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1984--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c. de : Manual de estadísticas básicas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1984 (2v.), 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1959 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1320 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1008 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Colima. |
| 9 (RLIN) | 1450 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Colima |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 25165 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Colima. |
| 9 (RLIN) | 44709 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280517 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.2 |
| h | 68143 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280533 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.1 |
| h | 68142 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000395448 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 84987 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000488086 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| h | 84189 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000489761 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| h | 82611 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000489787 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | donaciØn |
| h | 101223 |
| i | 4019 |
| s | t |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000490074 |
| e | INEGI |
| f | 1994 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 88772 |
| i | 4019 |
| s | i |
| t | 44.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000490124 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.2 |
| h | 82612 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528097 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| h | 84188 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528725 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| h | 88768 |
| i | 4019 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000530929 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| g | I. c/e |
| h | 90237 |
| i | 4019 |
| s | i |
| t | 60.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000580841 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 98065 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593166 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 92448 |
| i | 4019 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593174 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I.c/e |
| h | 92449 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000628889 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91393 |
| i | 4019 |
| s | i |
| t | 74.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000665683 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| h | 84988 |
| i | 4019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000700738 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| h | 93877 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000735155 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| h | 95487 |
| i | 4019 |
| s | b |
| t | 97.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843710 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 100971 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000888442 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| h | 103562 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000922878 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104412 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000949129 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105611 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000980678 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107845 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000992137 |
| e | INEGI |
| f | 2003 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 107752 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002004066 |
| e | INEGI |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 107479 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051785 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 109676 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110850 |
| e | INEGI |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 111884 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002229959 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114018 |
| i | 4019 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Col. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002321827 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| g | DonaciØn |
| h | 116234 |
| i | 4019 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000280517 | 31/12/2019 | 1984 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000280533 | 31/12/2019 | 1984 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000395448 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000488086 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000489761 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000490124 | 31/12/2019 | 1991 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000528097 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000528725 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000580841 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000593166 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000628889 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000665683 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | donacion | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000700738 | 31/12/2019 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000735155 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000843710 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000888442 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000922878 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000949129 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000980678 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000992137 | 31/12/2019 | 2003 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724002004066 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724002051785 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724002110850 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724002229959 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724002321827 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000490074 | 31/12/2019 | 1994 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000530929 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000593174 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Col. | 33724000489787 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro |
