Anuario estadístico del estado de Durango : (Record no. 3846)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03935cam a22006737a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000003895 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133238.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1986 mx r o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3846 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4818 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 4022 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 |
| Número de documento/Ítem | M4 Dgo. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del estado de Durango : |
| Resto del título | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1986--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c. de: Manual de estadísticas básicas. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0943 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0559 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1223 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20131107 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1203 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Durango. |
| 9 (RLIN) | 1451 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Durango |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 34560 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Durango. |
| 9 (RLIN) | 44710 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | -143301 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 90244 |
| i | 4022 |
| m | D |
| s | i |
| t | 9.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000395471 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 84993 |
| i | 4022 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000506374 |
| e | INEGI |
| f | 1986 c.2 |
| g | I.135223 |
| h | 71770 |
| i | 4022 |
| s | i |
| t | 9.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528618 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| g | I. c/e |
| h | 88774 |
| i | 4022 |
| s | i |
| t | 45.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536694 |
| e | INEGI |
| f | 1986 |
| g | I.135223 |
| h | 71769 |
| i | 4022 |
| s | i |
| t | 9.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000580916 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 98078 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593000 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I. c/e |
| h | 92832 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626057 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91396 |
| i | 4022 |
| s | i |
| t | 75.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000665923 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| h | 84994 |
| i | 4022 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000700639 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| h | 93872 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000711404 |
| e | INEGI |
| f | 1998 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 95170 |
| i | 4022 |
| s | b |
| t | 94.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717021 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| h | 94686 |
| i | 4022 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000790861 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 99338 |
| i | 4022 |
| k | DonaciØn |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000799052 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105366 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000807830 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 91440 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843934 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101184 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000849618 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102779 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000887857 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| h | 103494 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000912499 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104387 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000981312 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107832 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000991519 |
| e | INEGI |
| f | 2003 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 107751 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002030439 |
| e | INEGI |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 108579 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051660 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 109678 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002095900 |
| e | INEGI |
| f | 2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 111832 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002111090 |
| e | INEGI |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 111889 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002238728 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114316 |
| i | 4022 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Dgo. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002345835 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| g | DonaciØn |
| h | 117317 |
| i | 4022 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 07/11/2013 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | -143301 | 31/12/2019 | 1995 | 07/11/2013 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000395471 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000580916 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000626057 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000665923 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000700639 | 31/12/2019 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000717021 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000790861 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000807830 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000887857 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002364694 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000799052 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000843934 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000849618 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000912499 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.135223 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000981312 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.135223 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000991519 | 31/12/2019 | 2003 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002030439 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002051660 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002095900 | 31/12/2019 | 2008 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002111090 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002238728 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724002345835 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000528618 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000593000 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000711404 | 31/12/2019 | 1998 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000506374 | 31/12/2019 | 1986 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Dgo. | 33724000536694 | 31/12/2019 | 1986 | 31/12/2019 | Libro |
