Anuario estadístico del estado de Sonora / (Record no. 3851)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04522cam a22007337a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000003900 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133238.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013d1985 mx r o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3851 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4823 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 4027 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 |
| Número de documento/Ítem | M4 Son. |
| 110 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del estado de Sonora / |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1985--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1984, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005(2v.), 2006(2v.), 2007(2v.), 2008(2v.), 2009(2v.), 2010, 2011, 2012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1921 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1247 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1454 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20131107 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1047 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Sonora. |
| 9 (RLIN) | 1467 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Sonora. |
| 9 (RLIN) | 44726 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sonora |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 108585 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280137 |
| e | INEGI |
| f | 1990 |
| h | 81793 |
| i | 4027 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280277 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| h | 85184 |
| i | 4027 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000487047 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.2 |
| g | I.128569 |
| h | 66723 |
| i | 4027 |
| s | i |
| t | 3.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000488144 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| h | 82628 |
| i | 4027 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528469 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 85183 |
| i | 4027 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528576 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| g | I. c/e |
| h | 88794 |
| i | 4027 |
| s | i |
| t | 40.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000531513 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 90260 |
| i | 4027 |
| m | D |
| s | i |
| t | 3.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000581013 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 98082 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000608949 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| h | 82627 |
| i | 4027 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626305 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91415 |
| i | 4027 |
| s | i |
| t | 80.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000700563 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.2 |
| h | 93859 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000700571 |
| e | INEGI |
| f | 1997 c.3 |
| h | 93860 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717260 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | I. 197891 |
| h | 95186 |
| i | 4027 |
| s | b |
| t | 125.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822714 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 99930 |
| i | 4027 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000840559 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 100791 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000849600 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102790 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000867917 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104186 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000899571 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 100419 |
| i | 4027 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000932828 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105092 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000959136 |
| e | INEGI |
| f | 1984 v.1 |
| g | I.128569 |
| h | 66722 |
| i | 4027 |
| s | i |
| t | 3.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000980652 |
| e | INEGI |
| f | 2005 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 107821 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000980710 |
| e | INEGI |
| f | 2005 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 107822 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000998548 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 108265 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000998555 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 108266 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002063743 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I. 191420 |
| h | 92794 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002064801 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 109691 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002064842 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 109692 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002095611 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111865 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002095652 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111864 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002137470 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 113246 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002137512 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 113245 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002225256 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 113803 |
| i | 4027 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Son. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002318561 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| h | 116169 |
| i | 4027 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 07/11/2013 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000280137 | 31/12/2019 | 1990 | 07/11/2013 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000280277 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000488144 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000528469 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000531513 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000581013 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000608949 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000626305 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000700563 | 31/12/2019 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000700571 | 31/12/2019 | 1997 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000822714 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002318561 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002355363 | 31/12/2019 | 2012 | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000840559 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000849600 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000867917 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. 191420 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000899571 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. 197891 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000932828 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000980652 | 31/12/2019 | 2005 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.128569 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000980710 | 31/12/2019 | 2005 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.128569 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000998548 | 31/12/2019 | 2006 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000998555 | 31/12/2019 | 2006 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002064801 | 31/12/2019 | 2007 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002064842 | 31/12/2019 | 2007 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002095611 | 31/12/2019 | 2008 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002095652 | 31/12/2019 | 2008 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002137470 | 31/12/2019 | 2009 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002137512 | 31/12/2019 | 2009 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002225256 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724002063743 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000717260 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000528576 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000487047 | 31/12/2019 | 1984 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Son. | 33724000959136 | 31/12/2019 | 1984 v.1 | 31/12/2019 | Libro |
