Manual de estadística agraria (Record no. 38532)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02168cam a22004937a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329135547.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 38532 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 39504 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 43625 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Folleto 8356 |
| 110 0# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| 9 (RLIN) | 37712 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual de estadística agraria |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Ministerio, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 19 - |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 2000, |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1140 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0726 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130913 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2248 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1321 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| -- | Espana. |
| 9 (RLIN) | 1432 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión geográfica | España. |
| 9 (RLIN) | 1923 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143958 |
| e | TS1 |
| f | 1980 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143959 |
| e | TS1 |
| f | 1982 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143960 |
| e | TS1 |
| f | 1983 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143961 |
| e | TS1 |
| f | 1985 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143962 |
| e | TS1 |
| f | 1986 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143963 |
| e | TS2 |
| f | 1986 c.2 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143964 |
| e | TS1 |
| f | 1987 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143965 |
| e | TS1 |
| f | 1988 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143966 |
| e | TS1 |
| f | 1989 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143967 |
| e | TS2 |
| f | 1989 c.2 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143968 |
| e | TS1 |
| f | 1990 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143969 |
| e | TS1 |
| f | 1991 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143970 |
| e | TS1 |
| f | 1994 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -143972 |
| e | TS1 |
| f | 1984 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -436251 |
| e | TS1 |
| f | 1997 |
| i | 43625 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -99839 |
| e | TS1 |
| f | 1992 |
| i | 43625 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 8356 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 43625 |
| e | TS1 |
| f | 2000 |
| g | DonaciØn |
| i | 43625 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 8356 | -143958 | 31/12/2019 | 1980 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143959 | 31/12/2019 | 1982 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143960 | 31/12/2019 | 1983 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143961 | 31/12/2019 | 1985 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143962 | 31/12/2019 | 1986 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143963 | 31/12/2019 | 1986 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143964 | 31/12/2019 | 1987 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143965 | 31/12/2019 | 1988 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143966 | 31/12/2019 | 1989 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143967 | 31/12/2019 | 1989 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143968 | 31/12/2019 | 1990 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143969 | 31/12/2019 | 1991 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143970 | 31/12/2019 | 1994 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -143972 | 31/12/2019 | 1984 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -436251 | 31/12/2019 | 1997 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | -99839 | 31/12/2019 | 1992 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 8356 | 43625 | 31/12/2019 | 2000 | 17/12/2012 | Folleto |
