Anuario estadístico del Estado de Morelos : (Record no. 3860)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04237cam a22007097a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000003909 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133238.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1984 mx r o00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3860 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4832 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 4036 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 M4 |
| Número de documento/Ítem | Mor. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del Estado de Morelos : |
| Resto del título | por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1984- . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c. de: Manual de estadísticas básicas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008(2v.), 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2115 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1425 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1454 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20131107 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1137 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| -- | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 1438 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| -- | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 44701 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33723000948998 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105603 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000490173 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.2 |
| h | 85008 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528121 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| h | 84200 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528139 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| h | 82620 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528204 |
| e | INEGI |
| f | 1993 c.3 |
| h | 85389 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528220 |
| e | INEGI |
| f | 1990 |
| h | 80886 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528238 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.2 |
| h | 82621 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528303 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| h | 84199 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528311 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.3 |
| h | 82622 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558482 |
| e | INEGI |
| f | 1994 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 88783 |
| i | 4036 |
| s | i |
| t | 45.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000580866 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 98069 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000592267 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I. c/e |
| h | 92793 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593331 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 92459 |
| i | 4036 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626115 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91406 |
| i | 4036 |
| s | i |
| t | 75.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000665840 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| h | 85007 |
| i | 4036 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717344 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | I. c/e |
| h | 95178 |
| i | 4036 |
| s | b |
| t | 85.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000749495 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 90252 |
| i | 4036 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822425 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 99937 |
| i | 4036 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000830659 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| h | 88782 |
| i | 4036 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844114 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101180 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000869616 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102512 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000887923 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| h | 103501 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000912259 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104391 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000981205 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107842 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002030512 |
| e | INEGI |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 108584 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051595 |
| e | INEGI |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 109704 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002052439 |
| e | INEGI |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 111900 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110462 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111857 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110545 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111846 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002238926 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114321 |
| i | 4036 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Mor. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002333421 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| g | DonaciØn |
| h | 116705 |
| i | 4036 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 07/11/2013 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000490173 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 07/11/2013 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528121 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528139 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528204 | 31/12/2019 | 1993 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528220 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528238 | 31/12/2019 | 1991 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528303 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000528311 | 31/12/2019 | 1991 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000580866 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000593331 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000626115 | 31/12/2019 | 1996 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000665840 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000749495 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000822425 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000830659 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000887923 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002363918 | 31/12/2019 | 2012 | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33723000948998 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000844114 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000869616 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000912259 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000981205 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002030512 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002051595 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002052439 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002110462 | 31/12/2019 | 2008 v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002110545 | 31/12/2019 | 2008 v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002238926 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724002333421 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000558482 | 31/12/2019 | 1994 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000592267 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Mor. | 33724000717344 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro |
