Anuario estadístico del estado de Guerrero / (Record no. 3861)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04856cam a22007817a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000003910 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133238.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1984 mx r o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 3861 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 4833 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 4037 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 317.2 |
| Número de documento/Ítem | M4 Gro. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anuario estadístico del estado de Guerrero / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1984--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c. de: Manual de estadísticas básicas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006(2v.), 2007(2v.), 2008(2v.), 2009(2v.), 2010, 2011, 2012 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1932 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1257 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1454 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1303 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E11695DGD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20170530 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1112 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20131107 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1157 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 1453 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 44712 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guerrero |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 51184 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | -61688 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 82614 |
| i | 4037 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | -61694 |
| e | INEGI |
| f | 1993 |
| g | I.c/e |
| h | 87336 |
| i | 4037 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280418 |
| e | INEGI |
| f | 1988 |
| g | I.c/e |
| h | 74559 |
| i | 4037 |
| s | i |
| t | 24.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000280426 |
| e | INEGI |
| f | 1988 c.3 |
| h | 74559 |
| i | 4037 |
| s | i |
| t | 24.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000490082 |
| e | INEGI |
| f | 1991 |
| g | I.c/e |
| h | 82613 |
| i | 4037 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000506465 |
| e | INEGI |
| f | 1988 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 80875 |
| i | 4037 |
| s | i |
| t | 24.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528188 |
| e | INEGI |
| f | 1992 c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 84196 |
| i | 4037 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528352 |
| e | INEGI |
| f | 1992 |
| g | I.c/e |
| h | 84195 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528634 |
| e | INEGI |
| f | 1994 |
| g | I. c/e |
| h | 88777 |
| i | 4037 |
| s | b |
| t | 45.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000528659 |
| e | INEGI |
| f | 1991 c.3 |
| g | I.c/e |
| h | 82615 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000580908 |
| e | INEGI |
| f | 1999 |
| h | 98077 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000593018 |
| e | INEGI |
| f | 1997 |
| g | I. 192171 |
| h | 92833 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626222 |
| e | INEGI |
| f | 1996 |
| h | 91402 |
| i | 4037 |
| s | i |
| t | 86.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000750303 |
| e | INEGI |
| f | 1996 c.2 |
| h | 92454 |
| i | 4037 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000755120 |
| e | INEGI |
| f | 1995 |
| h | 91133 |
| i | 4037 |
| s | b |
| t | 24.50 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000774329 |
| e | INEGI |
| f | 1998 |
| g | I. 197777 |
| h | 94690 |
| i | 4037 |
| s | b |
| t | 115.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000799110 |
| e | INEGI |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 105367 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822490 |
| e | INEGI |
| f | 1998 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 36920 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844486 |
| e | INEGI |
| f | 1995 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101224 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000846382 |
| e | INEGI |
| f | 1994 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101286 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000869376 |
| e | INEGI |
| f | 2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 102508 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000887873 |
| e | INEGI |
| f | 2002 |
| h | 103496 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000912432 |
| e | INEGI |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 104388 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000980777 |
| e | INEGI |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107823 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002006389 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 108412 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002006397 |
| e | INEGI |
| f | 2006 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 108431 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051959 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 109681 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002051991 |
| e | INEGI |
| f | 2007 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 109682 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110587 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 111836 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002110629 |
| e | INEGI |
| f | 2008 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 111835 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002136827 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 113239 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002136868 |
| e | INEGI |
| f | 2009 v.1 |
| g | DonaciØn |
| h | 113238 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002208728 |
| e | INEGI |
| f | 2000 |
| h | 99939 |
| i | 4037 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002225017 |
| e | INEGI |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 113800 |
| i | 4037 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 317.2 M4 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002321900 |
| e | INEGI |
| f | 2011 |
| g | DonaciØn |
| h | 116237 |
| i | 4037 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 07/11/2013 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000280426 | 31/12/2019 | 1988 c.3 | 07/11/2013 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 12/09/2016 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000580908 | 31/12/2019 | 1999 | 12/09/2016 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 12/09/2016 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000626222 | 31/12/2019 | 1996 | 12/09/2016 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 12/09/2016 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000750303 | 31/12/2019 | 1996 c.2 | 12/09/2016 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000755120 | 31/12/2019 | 1995 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000887873 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002208728 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002355579 | 31/12/2019 | 2012 | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000799110 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000822490 | 31/12/2019 | 1998 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000844486 | 31/12/2019 | 1995 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000846382 | 31/12/2019 | 1994 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000869376 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000912432 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000980777 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002006389 | 31/12/2019 | 2006 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002006397 | 31/12/2019 | 2006 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. 192171 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002051959 | 31/12/2019 | 2007 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. 197777 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002051991 | 31/12/2019 | 2007 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002110587 | 31/12/2019 | 2008 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002110629 | 31/12/2019 | 2008 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002136827 | 31/12/2019 | 2009 v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002136868 | 31/12/2019 | 2009 v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002225017 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724002321900 | 31/12/2019 | 2011 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000593018 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000774329 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000528634 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | -61688 | 31/12/2019 | 1991 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | -61694 | 31/12/2019 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000280418 | 31/12/2019 | 1988 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000490082 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000506465 | 31/12/2019 | 1988 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000528188 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000528352 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. | 33724000528659 | 31/12/2019 | 1991 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Centro Regional San Luis Acatlán | Centro Regional San Luis Acatlán | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. 2006 v.1 | 02000000823 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Centro Regional San Luis Acatlán | Centro Regional San Luis Acatlán | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. 2006 v.2 | 02000000820 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | |||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Centro Regional San Luis Acatlán | Centro Regional San Luis Acatlán | 31/12/2019 | LIBRO | 317.2 M4 Gro. 2010 | 02000000822 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro |
