El mercado de la toronja (Record no. 38848)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01454cam a22003977a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329135600.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1975 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 38848 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 39820 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 43945 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Folleto 2811 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Molina Aznar, Rubén. |
| 9 (RLIN) | 77335 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El mercado de la toronja |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | (s.l.) : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1975 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 42 p. |
| Otras características físicas | ; láms |
| 490 #0 - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Serie sobre comercialización de productos agropecuarios |
| Designación de volumen o secuencia | ; 11 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c.4 bodega |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2337 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0327 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2222 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1905 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2359 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1520 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1829 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1322 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Toronja |
| Subdivisión general | Mercadeo |
| -- | México. |
| 9 (RLIN) | 113981 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Toronja |
| Subdivisión general | México. |
| 9 (RLIN) | 113982 |
| 830 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Serie sobre comercialización de productos agropecuarios |
| Designación de volumen o secuencia | ; 11 |
| 9 (RLIN) | 105037 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2811 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -100576 |
| e | TS1 |
| i | 43945 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2811 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -100577 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 43945 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2811 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -100578 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| i | 43945 |
| m | D |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2811 | -100576 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2811 | -100577 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | c.2 | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2811 | -100578 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | c.3 |
