Cuaderno estadístico delegacional (Record no. 40539)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 05064cam a22007217a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817042319.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1995 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 40539 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 41511 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 45637 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.972 |
| Número de documento/Ítem | I52 1994 Méx. (D.F.) |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cuaderno estadístico delegacional |
| Resto del título | : Distrito Federal |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : v.1 Alvaro Obregón.--v.2 Azcapotzalco.--v.3 Benito Juárez.--v.4 Coyoacán.--v.5 Cuajimalpa de Morelos.--v.6 Cuauhtemoc.--v.7 Gustavo A. Madero.--v.8 Iztacalco.--v.9 Iztapalapa.--v.10 Magdalena Contreras.--v.11 Miguel Hidalgo.-- v.12 Milpa Alta -- v.13 Tlahuac -- v.14 Tlalpan -- v.15 Venustiano Carranza |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0141 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1813 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2139 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1148 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130913 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2048 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1322 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México (D.F.). |
| 9 (RLIN) | 1459 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México (D.F.). |
| 9 (RLIN) | 44717 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México (D.F.) |
| Subdivisión general | Condiciones económicas. |
| 9 (RLIN) | 76812 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México (D.F.) |
| Subdivisión general | Condiciones sociales. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México (D.F.) |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 76816 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213021 |
| e | INEGI |
| f | v.14 |
| h | 88504 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213039 |
| e | INEGI |
| f | v.9 |
| h | 88499 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213047 |
| e | INEGI |
| f | v.10 |
| h | 88500 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213054 |
| e | INEGI |
| f | v.8 |
| h | 88498 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213062 |
| e | INEGI |
| f | v.7 |
| h | 88497 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213070 |
| e | INEGI |
| f | v.6 |
| h | 88496 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213088 |
| e | INEGI |
| f | v.16 |
| h | 88506 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213096 |
| e | INEGI |
| f | v.15 |
| h | 88505 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213104 |
| e | INEGI |
| f | v.13 |
| h | 88503 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000213112 |
| e | INEGI |
| f | v.12 |
| h | 88502 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000661013 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| h | 88491 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000661021 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 88492 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000661054 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 88493 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000661062 |
| e | INEGI |
| f | v.5 |
| h | 88495 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000661070 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 88494 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000661161 |
| e | INEGI |
| f | v.11 |
| h | 88501 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000843959 |
| e | INEGI |
| f | v.15 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101490 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844007 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 1011611 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844015 |
| e | INEGI |
| f | v.12 |
| g | DonaciØn |
| h | 101487 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844064 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101160 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844072 |
| e | INEGI |
| f | v.11 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101168 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844122 |
| e | INEGI |
| f | v.8 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101165 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844130 |
| e | INEGI |
| f | v.14 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101489 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844189 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101159 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844197 |
| e | INEGI |
| f | v.13 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101488 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844254 |
| e | INEGI |
| f | v. c.2 |
| h | 88491 |
| i | 45637 |
| m | D |
| s | t |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844387 |
| e | INEGI |
| f | v.5 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101162 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844437 |
| e | INEGI |
| f | v.10 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101167 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844494 |
| e | INEGI |
| f | v.9 c.2 |
| g | donaciØn |
| h | 101166 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844551 |
| e | INEGI |
| f | v.7 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101164 |
| i | 45637 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I52 1994 M�x. (D.F.) |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844619 |
| e | INEGI |
| f | v.6 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101163 |
| i | 45637 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213021 | 31/12/2019 | v.14 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213039 | 31/12/2019 | v.9 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213047 | 31/12/2019 | v.10 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213054 | 31/12/2019 | v.8 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213062 | 31/12/2019 | v.7 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213070 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213088 | 31/12/2019 | v.16 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213096 | 31/12/2019 | v.15 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213104 | 31/12/2019 | v.13 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000213112 | 31/12/2019 | v.12 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000661013 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000661021 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000661054 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | donacion | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000661062 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000661070 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000661161 | 31/12/2019 | v.11 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844254 | 31/12/2019 | v. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000843959 | 31/12/2019 | v.15 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844007 | 31/12/2019 | v.4 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844015 | 31/12/2019 | v.12 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844064 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844072 | 31/12/2019 | v.11 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844122 | 31/12/2019 | v.8 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844130 | 31/12/2019 | v.14 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844189 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844197 | 31/12/2019 | v.13 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844387 | 31/12/2019 | v.5 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844437 | 31/12/2019 | v.10 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844551 | 31/12/2019 | v.7 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844619 | 31/12/2019 | v.6 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 338.972 I52 1994 Mex. (D.F.) | 33724000844494 | 31/12/2019 | v.9 c.2 | 31/12/2019 | Libro |
