Guías para la interpretación de cartografías (Record no. 41592)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03326nam a22006377a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329135745.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1981 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 41592 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 42564 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 46693 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 912 |
| Número de documento/Ítem | M4 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática |
| 9 (RLIN) | 76893 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Guías para la interpretación de cartografías |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Coordinación, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1981 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | En mapoteca |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1 Cartas urbanas.- v.2 Edafología.- v.3 Geología.- v.4 Hidrología v.5 Ortofotografía.- v.6 Recursos naturales.- v.7Climatología.- v.8 Fotografía aérea.- v.9 Topografía.- v.10 Uso del suelo.- v.11 Uso potencial del suelo |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2229 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1525 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1850 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1323 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Mapas. |
| 9 (RLIN) | 76780 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | -106404 |
| e | MAP |
| f | v.1 |
| h | 57574 |
| i | 46693 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091906 |
| e | MAP |
| f | v.3 c.2 |
| h | 57581 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091914 |
| e | MAP |
| f | v.1 |
| h | 57574 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091922 |
| e | MAP |
| f | v.11 |
| i | 46693 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091930 |
| e | MAP |
| f | v.4 |
| h | 57583 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091948 |
| e | MAP |
| f | v.2 |
| h | 57577 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091955 |
| e | MAP |
| f | v.6 |
| h | 57590 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091963 |
| e | MAP |
| f | v.9 |
| h | 57595 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091989 |
| e | MAP |
| f | v.3 |
| h | 57580 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000091997 |
| e | MAP |
| f | v.9 c.2 |
| h | 57596 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092003 |
| e | MAP |
| f | v.11 c.2 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092011 |
| e | MAP |
| f | v.2 c.3 |
| h | 57579 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092029 |
| e | MAP |
| f | v.5 |
| h | 57586 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092037 |
| e | MAP |
| f | v.5 c.2 |
| h | 57587 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092045 |
| e | MAP |
| f | v.8 c.2 |
| h | 57594 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092052 |
| e | MAP |
| f | v.8 |
| h | 57593 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092060 |
| e | MAP |
| f | v.5 c.3 |
| h | 57589 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092078 |
| e | MAP |
| f | v.1 c.2 |
| h | 57557 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092086 |
| e | MAP |
| f | v.10 c.2 |
| h | 92086 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092094 |
| e | MAP |
| f | v.10 |
| h | 57597 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092102 |
| e | MAP |
| f | v.4 c.2 |
| h | 57584 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092110 |
| e | MAP |
| f | v.1 c.3 |
| h | 57576 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092128 |
| e | MAP |
| f | v.7 c.2 |
| h | 57592 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092136 |
| e | MAP |
| f | v.7 c.3 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092144 |
| e | MAP |
| f | v.1 c.4 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000092151 |
| e | MAP |
| f | v.11 c.3 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000652103 |
| e | MAP |
| f | v.6 c.2 |
| h | 57590 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000652285 |
| e | MAP |
| f | v.3 c.3 |
| h | 57582 |
| i | 46693 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 912 M4 |
| b | BC |
| c | MAP |
| d | 33724000911657 |
| e | MAP |
| f | v.7 |
| h | 57591 |
| i | 46693 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 912 M4 | -106404 | 31/12/2019 | v.1 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091906 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091914 | 31/12/2019 | v.1 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091922 | 31/12/2019 | v.11 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091930 | 31/12/2019 | v.4 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091948 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091955 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091963 | 31/12/2019 | v.9 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091989 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000091997 | 31/12/2019 | v.9 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092003 | 31/12/2019 | v.11 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092011 | 31/12/2019 | v.2 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092029 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092037 | 31/12/2019 | v.5 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092045 | 31/12/2019 | v.8 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092052 | 31/12/2019 | v.8 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092060 | 31/12/2019 | v.5 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092078 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092086 | 31/12/2019 | v.10 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092094 | 31/12/2019 | v.10 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092102 | 31/12/2019 | v.4 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092110 | 31/12/2019 | v.1 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092128 | 31/12/2019 | v.7 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092136 | 31/12/2019 | v.7 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092144 | 31/12/2019 | v.1 c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000092151 | 31/12/2019 | v.11 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000652103 | 31/12/2019 | v.6 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000652285 | 31/12/2019 | v.3 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 912 M4 | 33724000911657 | 31/12/2019 | v.7 | 31/12/2019 | Libro |
