Canasta de precios al menudeo en (Record no. 42382)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01936nam a22004337a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329135810.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1968 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 42382 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 43354 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 47490 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.13 |
| Número de documento/Ítem | M49 1968 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Dirección General de Muestreo |
| 9 (RLIN) | 77006 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Canasta de precios al menudeo en |
| Resto del título | : Aguascalientes, Ags.: Cd. Juárez, Chih.; Distrito Federal; Durango, Dgo.; Ensenada, B.C.; Guadalajara, Jal.; León, Gto.; Mexicali, B.C., Monterrey, N.L.; Puebla, Pue.; Santa María Ahuacatitlán, Mor.; Tres Cumbres, |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Dirección, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1968 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 204 p |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1128 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0718 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0135 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1323 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Alimentos |
| Subdivisión general | Precios. |
| 9 (RLIN) | 4260 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Aguascalientes. |
| 9 (RLIN) | 92006 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Baja California. |
| 9 (RLIN) | 92008 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Chihuahua. |
| 9 (RLIN) | 92010 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Durango. |
| 9 (RLIN) | 92012 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Guanajuato. |
| 9 (RLIN) | 92014 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Jalisco. |
| 9 (RLIN) | 92015 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | México (D.F.) |
| 9 (RLIN) | 92018 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 92019 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 92020 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Puebla. |
| 9 (RLIN) | 92022 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Veracruz. |
| 9 (RLIN) | 92026 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Precios |
| -- | Zacatecas. |
| 9 (RLIN) | 92027 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.13 M49 1968 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000213013 |
| e | C |
| h | 12256 |
| i | 47490 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.13 M49 1968 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000366472 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 12857 |
| i | 47490 |
| m | D |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 338.13 M49 1968 | 33724000213013 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 338.13 M49 1968 | 33724000366472 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.2 |
