Finanzas públicas estatales y municipales / (Record no. 42651)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04122cam a22007097a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000043709 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329135818.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1984 mx rs o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 42651 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 43623 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 47759 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 336.72 |
| Número de documento/Ítem | I56 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Finanzas públicas estatales y municipales / |
| Mención de responsabilidad, etc. | por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1984-19--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1970-82, 1975-83, 1975-84, 1976-86, 1978-87, 1979-88, 1989, 1989-91, 1989-92, 1989-93, 1990-94, 1991-1995, 1992-96, 1994-97, 1995-98, 1996-99, 1997-2000, 1998-2001, 1999-2002 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Tít. varía : Finanzas públicas estatales y municipales de México |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1716 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1101 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1409 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1323 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20140829 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1128 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finanzas municipales |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 40952 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finanzas públicas |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 40975 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Gasto público. |
| 9 (RLIN) | 47252 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ingresos |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 58408 |
| 790 0# - | |
| -- | Finanzas públicas estatales y municipales de México |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000507224 |
| e | INEGI |
| f | 1989-91 |
| h | 87566 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000507232 |
| e | INEGI |
| f | 1989-91 c.2 |
| h | 87567 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000507307 |
| e | INEGI |
| f | 1989 c.2 |
| h | 85197 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000507356 |
| e | INEGI |
| f | 1989-92 |
| h | 89011 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000507364 |
| e | INEGI |
| f | 1989-93 c.2 |
| h | 90325 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000508735 |
| e | INEGI |
| f | 1989 |
| h | 85196 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000508909 |
| e | INEGI |
| f | 1975-84 |
| h | 69434 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000509014 |
| e | INEGI |
| f | 1970-82 |
| h | 68169 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000509097 |
| e | INEGI |
| f | 1970-82 c.2 |
| h | 68170 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000509139 |
| e | INEGI |
| f | 1979-88 |
| h | 86969 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000509188 |
| e | INEGI |
| f | 1978-87 |
| h | 79422 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000509337 |
| e | INEGI |
| f | 1975-83 |
| h | 68167 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000509352 |
| e | INEGI |
| f | 1989-93 |
| h | 90324 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000579769 |
| e | INEGI |
| f | 1978-87 c.2 |
| h | 79423 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626974 |
| e | INEGI |
| f | 1990-94 |
| h | 91675 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000701462 |
| e | INEGI |
| f | 1991-95 |
| h | 94057 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000717054 |
| e | INEGI |
| f | 1992-96 |
| h | 94676 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000813796 |
| e | INEGI |
| f | 1995-98 |
| h | 99407 |
| i | 47759 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000835518 |
| e | INEGI |
| f | 1994-97 |
| g | DonaciØn |
| h | 100331 |
| i | 47759 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000844676 |
| e | INEGI |
| f | 1991-95 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101522 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000845137 |
| e | INEGI |
| f | 1975-84 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101484 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000846564 |
| e | INEGI |
| f | 1976-86 |
| g | DonaciØn |
| h | 101289 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000871018 |
| e | INEGI |
| f | 1997-2000 |
| g | DonaciØn |
| h | 103026 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000871125 |
| e | INEGI |
| f | 1995-98 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102906 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000874459 |
| e | INEGI |
| f | 1996-99 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102880 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000874517 |
| e | INEGI |
| f | 1996-99 |
| g | DonaciØn |
| h | 102879 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000907952 |
| e | INEGI |
| f | 1998-2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 104024 |
| i | 47759 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 336.72 I56 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000953204 |
| e | INEGI |
| f | 1999-2002 |
| g | DonaciØn |
| h | 105188 |
| i | 47759 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000507224 | 31/12/2019 | 1989-91 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000507232 | 31/12/2019 | 1989-91 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000507307 | 31/12/2019 | 1989 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000507356 | 31/12/2019 | 1989-92 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000507364 | 31/12/2019 | 1989-93 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000508735 | 31/12/2019 | 1989 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000508909 | 31/12/2019 | 1975-84 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000509014 | 31/12/2019 | 1970-82 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000509097 | 31/12/2019 | 1970-82 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000509139 | 31/12/2019 | 1979-88 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000509188 | 31/12/2019 | 1978-87 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000509337 | 31/12/2019 | 1975-83 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000509352 | 31/12/2019 | 1989-93 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000579769 | 31/12/2019 | 1978-87 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000626974 | 31/12/2019 | 1990-94 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000701462 | 31/12/2019 | 1991-95 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000717054 | 31/12/2019 | 1992-96 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000813796 | 31/12/2019 | 1995-98 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000835518 | 31/12/2019 | 1994-97 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000844676 | 31/12/2019 | 1991-95 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000845137 | 31/12/2019 | 1975-84 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000846564 | 31/12/2019 | 1976-86 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000871018 | 31/12/2019 | 1997-2000 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000871125 | 31/12/2019 | 1995-98 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000874459 | 31/12/2019 | 1996-99 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000874517 | 31/12/2019 | 1996-99 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000907952 | 31/12/2019 | 1998-2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 336.72 I56 | 33724000953204 | 31/12/2019 | 1999-2002 | 31/12/2019 | Libro |
