Memoria (Record no. 46157)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01310nam a22003737a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140038.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1973 r 10010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 46157 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 47129 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 51271 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Folleto 3525 |
| 111 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE CONGRESO/REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Reunión Informativa sobre Investigación Agrícola para la Zona de Aluvión ( |
| Número del congreso/reunión o número de parte o sección | 1 |
| Fecha del congreso/reunión | : 1973 |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | : Ahome, Sin) |
| 9 (RLIN) | 96378 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Memoria |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | (s.l.) : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Campo Agrícola Experimental Valle del Fuerte, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1973 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 17 p. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0026 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1629 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2008 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1022 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0252 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1325 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Aluvión. |
| 9 (RLIN) | 4736 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Frijol |
| Subdivisión general | Enfermedades. |
| 9 (RLIN) | 43367 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Frijol |
| Subdivisión general | Plagas. |
| 9 (RLIN) | 43415 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Frijol |
| Subdivisión general | Rendimiento. |
| 9 (RLIN) | 43429 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 3525 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | -114790 |
| e | CONG |
| f | c.3 |
| i | 51271 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 3525 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -114788 |
| e | TS1 |
| i | 51271 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 3525 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -114789 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 51271 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 3525 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -114791 |
| e | TS2 |
| f | c.4 |
| i | 51271 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 3525 | -114790 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Folleto | Recien adquirido | |||||
| Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 3525 | -114788 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | |||||||
| Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 3525 | -114789 | 31/12/2019 | c.2 | 17/12/2012 | Folleto | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | ||||||
| Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 3525 | -114791 | 31/12/2019 | c.4 | 17/12/2012 | Folleto | Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo |
