Coeficientes de aserrío para algunos bosques del estado de Michoacán (Record no. 52865)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01055nam a22003257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140510.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1945 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 52865 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 53837 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 57987 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Tesis |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Sánchez González, Marcos. |
| 9 (RLIN) | 107558 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Coeficientes de aserrío para algunos bosques del estado de Michoacán |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. El autor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1945 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 49 p. |
| Otras características físicas | : ilus. |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis (Ing. Agr. Esp. en Bosques) -- ENA |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | ALEPH |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1330 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1532 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0938 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0704 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2146 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1329 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Bosques |
| Subdivisión general | Administración |
| -- | Michoacán. |
| 9 (RLIN) | 14018 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -125938 |
| e | TS1 |
| i | 57987 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -125939 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 57987 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Signatura topográfica completa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | -125939 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Tesis | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | -125938 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Tesis | Tesis |
