Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Querétaro : resultados definitivos (Record no. 5376)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02635cam a22004937a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1991 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5376 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6348 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5568 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 312.0972 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1990 Qro. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Querétaro : resultados definitivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Instituto, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991 - 19 . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1 Resultados definitivos -- v.2 Integración territorial -- v.3 Datos por AGEB urbana -- v.4 Datos por AGEB urbana (20 mapas) -- v.5 Perfil sociodemográfico -- v.6 Síntesis de resultados |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1432 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1822 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Censos (1990) |
| 9 (RLIN) | 76661 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Querétaro. |
| 9 (RLIN) | 89394 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión general | Querétaro. |
| 9 (RLIN) | 120143 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000467361 |
| e | C |
| f | v.5 c.3 |
| h | 84809 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000467379 |
| e | C |
| f | v.5 c.2 |
| h | 81493 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000467411 |
| e | C |
| f | v.3 c.3 |
| h | 84737 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486098 |
| e | C |
| f | v.2 |
| h | 81494 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486106 |
| e | C |
| f | v.5 |
| h | 84807 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486148 |
| e | C |
| f | v.3 c.2 |
| h | 81493 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486379 |
| e | C |
| f | v.6 |
| h | 88867 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486387 |
| e | C |
| f | v.1 |
| h | 81493 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486395 |
| e | C |
| f | v.1 c.2 |
| h | 81495 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000486429 |
| e | C |
| f | v.2 c.2 |
| h | 81496 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000504882 |
| e | C |
| f | v.3 |
| h | 84733 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000505756 |
| e | C |
| f | v.1 c.3 |
| h | 81887 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000536462 |
| e | C |
| f | v.2 c.3 |
| h | 81888 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -76233 |
| e | ESP |
| f | v.4 mapas |
| h | 81734 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -76236 |
| e | ESP |
| f | v.4 c.2 mapas |
| h | 84736 |
| i | 5568 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Qro. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -76237 |
| e | ESP |
| f | v.4 c.3 mapas |
| h | 84738 |
| i | 5568 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000467361 | 31/12/2019 | v.5 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000467379 | 31/12/2019 | v.5 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000467411 | 31/12/2019 | v.3 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486098 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486106 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486148 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486379 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486387 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486395 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000486429 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000504882 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000505756 | 31/12/2019 | v.1 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724000536462 | 31/12/2019 | v.2 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724002489108 | 31/12/2019 | v.4 c.3 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724002489149 | 31/12/2019 | v.4 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Qro. | 33724002489181 | 31/12/2019 | v.4 mapas | 31/12/2019 | Libro |
